Externe Artikelen handleiding voor experts
Uit Merlijn Handleiding
Inhoud
Formaat
Bedrag
- Van in te lezen bedragen worden alle punten en komma's verwijderd.
- Bedragen worden als 'centen' ingelezen, het is noodzakelijk dat de bedragen in centen worden aangegeven of met twee cijfers achter de komma.
Datum
Een datum moet het formaat DDMMJJ hebben.
Sleutelwoorden
Veld | Sleutelwoord | Module | Bijzonderheden | |
---|---|---|---|---|
Accijnstype | INFOSRT | Accijnsberekening | ||
Adviesprijs excl. BTW | ADVIESPRYS | Inclusief-Exclusief | ||
Adviesprijs incl. BTW | ADVIESINCL | Inclusief-Exclusief | Wordt teruggerekend naar excl BTW en opgeslagen in de adviesprijs | |
AfprijsPct | PRIJSPERC | Afprijspercentage | ||
Alcoho-% | ALCOPERC | Alcoholberekening | Het alcohol-gehalte van het artikel. | |
Alt EAN-code | ALTEANCODE | EAN-Codes | Een alternatieve EAN-code voor het artikel | |
Artikelcode | ARTCODE | Algemeen | Mag bestaan uit letters, cijfers en of leestekens van één t/m vijftien postities | |
Bruto gewicht | GRAMBRUTO | |||
BTW-code | BTWPERC | Algemeen | BTW-code '0' is geen BTW, '1' is het lage BTW-tarief en '2' het hoge BTW-tarief | |
Catalogus A | ARTPRYS1 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus B | ARTPRYS2 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus C | ARTPRYS3 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus D | ARTPRYS4 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus E | ARTPRYS5 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus F | ARTPRYS6 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus G | ARTPRYS7 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus H | ARTPRYS8 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus I | ARTPRYS9 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus J | ARTPRYS10 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus korting | KORTCODE | Meer Kortingen | Cataloguskorting toekennen | |
DTBGroep | DTBGROEP | Maten | ||
EAN-code | EANCODE | EAN-Codes | ||
EAN-code | EANSLEUTEL | EAN-Codes | Artikelcode adhv EAN-code bepalen | |
Emballageprijs | EMBALPRYS | Accijnsberekeningen | ||
Embalage exclusief BTW | EMBALPRYS | |||
Fabrikant | FABRIKANT | Fabrikant | ||
GN-code | GNCODE | |||
Groep | GROEP | Algemeen | Waarde moet tussen de 1 en 250 liggen | |
Inhoud in cc | FLESINHOUD | |||
ISBNCODE | ISBNCODE | |||
Kleur | KLEURCODE | Maten | ||
Laatste-verk.dat | VKDATUM | Algemeen | Laatste verkoopdatum | |
Maataanduiding | MAATAANDUI | Maten | ||
Maatbalk | MAATBALK | Maten | ||
Magazijnlocatie | MAGLOK | Algemeen | ||
Merk | ARTMERK | Merk | ||
Minimumvoorraad | MINIMUMVRR | Algemeen | ||
NaCalc | NACALC | Nacalcutatie | ||
Netto gewicht | GRAMNETTO | |||
Omschrijving-1 | OMSCHR1 | Algemeen | Mag bestaan uit letters, cijfers en/of leestekens van één t/m veertig postities.|| | |
Omschrijving-2 | OMSCHR2 | Algemeen | Mag bestaan uit letters, cijfers en/of leestekens van één t/m vijftien postities. | |
Omschr.eenheden | EENHOMS | Algemeen | Mag bestaan uit letters, cijfers en/of leestekens van één t/m vijftien postities. | |
StandaardCalc | STANCALC | Standaard calculatie | ||
Stijl | STIJL | Maten | ||
Stuks | EENHEID | |||
Verkoopprijs excl. BTW | ACTIEPRYS | Algemeen | ||
Verkoopprijs incl. BTW | ACTIEINCL | Algemeen | Wordt teruggerekend naar excl BTW en opgeslagen in de Verkoopprijs | |
Verrekenprijs | BHVERREKEN | Algemeen | ||
Verpakt per | VERPPER | Algemeen | Aantal stuks per verpakking. | |
VoorCalc | VOORCALC | Voorcalcutatie | ||
Voorraad negeren | KENMERKX210 | Kassakoppeling | Geeft aan dat er geen voorraad van het artikel wordt bijgehouden is (J of N) | |
Winkelartikel | KENMERKX233 | Kassakoppeling | Geeft aan of het een winkelartikel is (J of N) | |
WWS Kleurcode | WSSKLEUR | Maten |
Formaat
Bedrag
- Van in te lezen bedragen worden alle punten en komma's verwijderd.
- Bedragen worden als 'centen' ingelezen, het is noodzakelijk dat de bedragen in centen worden aangegeven of met twee cijfers achter de komma.
Datum
Een datum moet het formaat DDMMJJ hebben.
Sleutelwoorden
Veld | Sleutelwoord | Module | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Leverancier kortingscode | LEVKRTCODE | Algemeen | |
Zoeknaam leverancier | LEVZOEKNM | Algemeen | |
Bestelcode | BESTELNR | Algemeen | Bestelcode invullen |
Bestelcode | BESTELCODE | Algemeen | Artikelcode adhv Bestelcode bepalen |
Inkoopvaluta | INKVALSTR | Vreemde valuta Inkoop | |
Br.prijs val Prijseenheid | INKPRIJS | Algemeen | |
Kostprijselement bedrag 1 | KSTPRELM1 | Kostprijselementen | |
Kostprijselement bedrag 2 | KSTPRELM2 | Kostprijselementen | |
Kostprijselement bedrag 3 | KSTPRELM3 | Kostprijselementen | |
Verkoopeenheid | EENHEID | Algemeen | |
Prijseenheid | PRIJSEENH | Algemeen | |
Inkoopeenheid | INKOOPEENH | Algemeen | |
Adv. verkoop | L_ADVPRIJS | Algemeen | |
Levertijd | LEVERTIJD | Algemeen | |
Voorkeur | L_VOORKEUR | Algemeen | |
Vervallen | L_VERVAL | Algemeen | |
Minimumbestel | L_MINIMUM | Algemeen | |
Staffel Ink. eenh 1 | L_STAFFEL1 | Algemeen | |
Staffel Ink. eenh 2 | L_STAFFEL2 | Algemeen | |
Staffel Ink. eenh 3 | L_STAFFEL3 | Algemeen | |
Staffel Ink. eenh 4 | L_STAFFEL4 | Algemeen | |
Staffel Ink. eenh 5 | L_STAFFEL5 | Algemeen | |
Br.prijs val Prijseenheid 1 | L_BRPRIJS1 | Algemeen | |
Br.prijs val Prijseenheid 2 | L_BRPRIJS2 | Algemeen | |
Br.prijs val Prijseenheid 3 | L_BRPRIJS3 | Algemeen | |
Br.prijs val Prijseenheid 4 | L_BRPRIJS4 | Algemeen | |
Br.prijs val Prijseenheid 5 | L_BRPRIJS5 | Algemeen | |
Kortinggroep (Kt) 1 | L_KRT_GRP1 | Algemeen | Getal 1..10 dat de ingang van de kortingtabel bij de leverancier aangeeft |
Kortinggroep (Kt) 2 | L_KRT_GRP2 | Algemeen | |
Kortinggroep (Kt) 3 | L_KRT_GRP3 | Algemeen | |
Kortinggroep (Kt) 4 | L_KRT_GRP4 | Algemeen | |
Kortinggroep (Kt) 5 | L_KRT_GRP5 | Algemeen | |
Bruto % 1 | L_BR_KRT_1 | Algemeen | |
Bruto % 2 | L_BR_KRT_2 | Algemeen | |
Bruto % 3 | L_BR_KRT_3 | Algemeen | |
Bruto % 4 | L_BR_KRT_4 | Algemeen | |
Bruto % 5 | L_BR_KRT_5 | Algemeen | |
Netto % 1 | L_NT_KRT_1 | Algemeen | |
Netto % 2 | L_NT_KRT_2 | Algemeen | |
Netto % 3 | L_NT_KRT_3 | Algemeen | |
Netto % 4 | L_NT_KRT_4 | Algemeen | |
Netto % 5 | L_NT_KRT_5 | Algemeen | |
|
Ander scheidingsteken
Bij het inlezen van externe artikelen konden in het N-document als scheidingsteken worden gebruikt:
- TAB
- KOMMA
- PUNTKOMMA
Nu is het mogelijk om ieder gewenst teken als scheidingsteken te gebruiken door de in het N-document geen scheidingsteken aan te geven. Bij het inlezen verschijnt dan automatisch een extra keuzevenster waarin het scheidingsteken kan worden ingegeven.