<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>http://merlijn.nl:1093/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Handleiding_Boekhouder_MKB_Rekeningen_opdracht_Debiteuren%2Fcrediteuren_met_saldo</id>
		<title>Handleiding Boekhouder MKB Rekeningen opdracht Debiteuren/crediteuren met saldo - Bewerkingsoverzicht</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://merlijn.nl:1093/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Handleiding_Boekhouder_MKB_Rekeningen_opdracht_Debiteuren%2Fcrediteuren_met_saldo"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://merlijn.nl:1093/index.php?title=Handleiding_Boekhouder_MKB_Rekeningen_opdracht_Debiteuren/crediteuren_met_saldo&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-07T15:43:10Z</updated>
		<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://merlijn.nl:1093/index.php?title=Handleiding_Boekhouder_MKB_Rekeningen_opdracht_Debiteuren/crediteuren_met_saldo&amp;diff=3345&amp;oldid=prev</id>
		<title>Merlijn: 1 versie(s)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://merlijn.nl:1093/index.php?title=Handleiding_Boekhouder_MKB_Rekeningen_opdracht_Debiteuren/crediteuren_met_saldo&amp;diff=3345&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-02-25T11:40:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 versie(s)&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='nl'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Oudere versie&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Versie van 25 feb 2008 om 11:40&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='nl'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(geen verschil)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Merlijn</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://merlijn.nl:1093/index.php?title=Handleiding_Boekhouder_MKB_Rekeningen_opdracht_Debiteuren/crediteuren_met_saldo&amp;diff=3344&amp;oldid=prev</id>
		<title>Peter: nieuw</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://merlijn.nl:1093/index.php?title=Handleiding_Boekhouder_MKB_Rekeningen_opdracht_Debiteuren/crediteuren_met_saldo&amp;diff=3344&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-03-15T18:37:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;nieuw&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- HL --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Boekhouder MKB navigatie menu}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Afbeelding: Handleiding Boekhouder Rekeningen opdracht opdracht Debiteuren/crediteuren met saldo.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Subrekeningen met saldo =&lt;br /&gt;
Door het kiezen van het commando ´Subrekeningen met saldo´ uit het menu ´Rekeningen´ en aan te geven dat U tevens de mutaties wilt laten afbeelden, worden overzichten gemaakt van alle subrekeningen van een bepaalde hoofdrekening, waarop nog een eindsaldo aanwezig is.&lt;br /&gt;
Indien U bij de vraag ´Ook mutaties afbeelden´ voor nee kiest, worden alléén de saldi van de rekeningen afgebeeld.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categorie: Handleiding Boekhouder MKB]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Peter</name></author>	</entry>

	</feed>