<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>http://merlijn.nl:1093/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Handleiding_Verkoper_Lettercodes_opdracht_Wijzig_kassatabellen</id>
		<title>Handleiding Verkoper Lettercodes opdracht Wijzig kassatabellen - Bewerkingsoverzicht</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://merlijn.nl:1093/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Handleiding_Verkoper_Lettercodes_opdracht_Wijzig_kassatabellen"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://merlijn.nl:1093/index.php?title=Handleiding_Verkoper_Lettercodes_opdracht_Wijzig_kassatabellen&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-06T07:07:22Z</updated>
		<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://merlijn.nl:1093/index.php?title=Handleiding_Verkoper_Lettercodes_opdracht_Wijzig_kassatabellen&amp;diff=11195&amp;oldid=prev</id>
		<title>Merlijn: 1 versie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://merlijn.nl:1093/index.php?title=Handleiding_Verkoper_Lettercodes_opdracht_Wijzig_kassatabellen&amp;diff=11195&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-08-01T10:09:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 versie&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='nl'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Oudere versie&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Versie van 1 aug 2011 om 10:09&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='nl'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(geen verschil)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Merlijn</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://merlijn.nl:1093/index.php?title=Handleiding_Verkoper_Lettercodes_opdracht_Wijzig_kassatabellen&amp;diff=11194&amp;oldid=prev</id>
		<title>Peter op 31 jul 2011 om 08:53</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://merlijn.nl:1093/index.php?title=Handleiding_Verkoper_Lettercodes_opdracht_Wijzig_kassatabellen&amp;diff=11194&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-07-31T08:53:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- HL --&amp;gt; {{Verkoper navigatie menu}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Wijzig kassatabellen=&lt;br /&gt;
Met de opdracht kunnen de verschillende kassatabellen worden aangepast:&lt;br /&gt;
* Verkoperstabel&lt;br /&gt;
* Tranactietabel&lt;br /&gt;
* Redentabel&lt;br /&gt;
* Betaalsoorttabel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deze tabellen horen overeen te komen met de tabellen in de Kassa zelf, met uitzondering van de Verkoperstabel, die hier geen 26, maar 1.000 ingangen heeft. Er kunnen dus veel meer personeelsleden worden ingevoerd. Belangrijk is hierbij dat het '''personeelsnummer''' in de Kassa en de tabellen de Verkoper overeen komen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hierdoor kan der omzet per verkoper worden berekend, ook al komt deze in meerdere kassasystemen voor op een andere plaats in de tabel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Handleiding_Verkoper]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Peter</name></author>	</entry>

	</feed>