<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>http://merlijn.nl:1093/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Oplossing_1007</id>
		<title>Oplossing 1007 - Bewerkingsoverzicht</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://merlijn.nl:1093/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Oplossing_1007"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://merlijn.nl:1093/index.php?title=Oplossing_1007&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-06T11:35:24Z</updated>
		<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://merlijn.nl:1093/index.php?title=Oplossing_1007&amp;diff=8509&amp;oldid=prev</id>
		<title>Merlijn: 1 versie(s)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://merlijn.nl:1093/index.php?title=Oplossing_1007&amp;diff=8509&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-03-22T06:53:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 versie(s)&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='nl'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Oudere versie&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Versie van 22 mrt 2011 om 06:53&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='nl'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(geen verschil)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Merlijn</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://merlijn.nl:1093/index.php?title=Oplossing_1007&amp;diff=8508&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rob: Oplossing 1007</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://merlijn.nl:1093/index.php?title=Oplossing_1007&amp;diff=8508&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-01-07T03:56:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Oplossing 1007&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Boodschap 90 % of meer==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Een aantal bestanden die gebruikt worden door de Merlijnpakketten hebben een bij installatie vastgelegde capaciteit. Als deze capaciteit voor 90% of meer verbruikt is, verschijnt bij het opstarten van het pakket een waarschuwing dat 90% of meer van de capaciteit is verbruikt. Er kan dan normaal worden doorgewerkt zodat de lopende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en het bestand op een rustiger tijdstip kan worden uitgebreid.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Handleiding_Algemeen_Uitbreiden_bestanden|Handleiding uitbreiden bestanden]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MSS}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categorie: Handleiding Oplossing]]&amp;lt;!-- HL --&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Rob</name></author>	</entry>

	</feed>