Handleiding Sleutelwoorden Verkoopartikelen: verschil tussen versies
Uit Merlijn Handleiding
k (1 versie(s)) |
k (1 versie) |
||
(3 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 13: | Regel 13: | ||
== Sleutelwoorden == | == Sleutelwoorden == | ||
+ | |||
{| class="toccolours" style="margin: 0.5em left; text-align: left; clear: both; width=700;font-size: normal;background: #EEEEEE" | {| class="toccolours" style="margin: 0.5em left; text-align: left; clear: both; width=700;font-size: normal;background: #EEEEEE" | ||
Regel 36: | Regel 37: | ||
| Wordt teruggerekend naar excl BTW en opgeslagen in de adviesprijs | | Wordt teruggerekend naar excl BTW en opgeslagen in de adviesprijs | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | AfprijsPct | ||
+ | | PRIJSPERC | ||
+ | | | ||
+ | | Afprijspercentage | ||
|- | |- | ||
| Alcoho-% | | Alcoho-% | ||
Regel 41: | Regel 47: | ||
| Alcoholberekening | | Alcoholberekening | ||
| Het alcohol-gehalte van het artikel. | | Het alcohol-gehalte van het artikel. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Alt EAN-code | ||
+ | | ALTEANCODE | ||
+ | | EAN-Codes | ||
+ | | Een alternatieve EAN-code voor het artikel | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 47: | Regel 59: | ||
| Algemeen | | Algemeen | ||
| Mag bestaan uit letters, cijfers en of leestekens van één t/m vijftien postities | | Mag bestaan uit letters, cijfers en of leestekens van één t/m vijftien postities | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Bruto gewicht | ||
+ | | GRAMBRUTO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 109: | Regel 125: | ||
| Meer Kortingen | | Meer Kortingen | ||
| Cataloguskorting toekennen | | Cataloguskorting toekennen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | DTBGroep | ||
+ | | DTBGROEP | ||
+ | | Maten | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 129: | Regel 150: | ||
| EMBALPRYS | | EMBALPRYS | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Fabrikant | ||
+ | | FABRIKANT | ||
+ | | | ||
+ | | Fabrikant | ||
|- | |- | ||
| GN-code | | GN-code | ||
Regel 146: | Regel 172: | ||
| ISBNCODE | | ISBNCODE | ||
| ISBNCODE | | ISBNCODE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleur | ||
+ | | KLEURCODE | ||
+ | | Maten | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 152: | Regel 183: | ||
| Algemeen | | Algemeen | ||
| Laatste verkoopdatum | | Laatste verkoopdatum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Maataanduiding | ||
+ | | MAATAANDUI | ||
+ | | Maten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Maatbalk | ||
+ | | MAATBALK | ||
+ | | Maten | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 158: | Regel 199: | ||
| Algemeen | | Algemeen | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Merk | ||
+ | | ARTMERK | ||
+ | | | ||
+ | | Merk | ||
|- | |- | ||
| Minimumvoorraad | | Minimumvoorraad | ||
− | | | + | | MINIMUMVRR |
| Algemeen | | Algemeen | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | NaCalc | ||
+ | | NACALC | ||
+ | | | ||
+ | | Nacalcutatie | ||
|- | |- | ||
| Netto gewicht | | Netto gewicht | ||
| GRAMNETTO | | GRAMNETTO | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 175: | Regel 222: | ||
| OMSCHR1 | | OMSCHR1 | ||
| Algemeen | | Algemeen | ||
− | | Mag bestaan uit letters, cijfers en/of leestekens van één t/m | + | | Mag bestaan uit letters, cijfers en/of leestekens van één t/m veertig postities.|| |
− | veertig postities.|| | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Omschrijving-2 | | Omschrijving-2 | ||
Regel 189: | Regel 234: | ||
| Algemeen | | Algemeen | ||
| Mag bestaan uit letters, cijfers en/of leestekens van één t/m vijftien postities. | | Mag bestaan uit letters, cijfers en/of leestekens van één t/m vijftien postities. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | StandaardCalc | ||
+ | | STANCALC | ||
+ | | | ||
+ | | Standaard calculatie | ||
+ | |- | ||
+ | | Stijl | ||
+ | | STIJL | ||
+ | | Maten | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 194: | Regel 249: | ||
| EENHEID | | EENHEID | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Verkoopprijs excl. BTW | | Verkoopprijs excl. BTW | ||
| ACTIEPRYS | | ACTIEPRYS | ||
| Algemeen | | Algemeen | ||
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 204: | Regel 260: | ||
| ACTIEINCL | | ACTIEINCL | ||
| Algemeen | | Algemeen | ||
− | | | + | | Wordt teruggerekend naar excl BTW en opgeslagen in de Verkoopprijs |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Verrekenprijs | | Verrekenprijs | ||
Regel 217: | Regel 274: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | VoorCalc | ||
+ | | VOORCALC | ||
+ | | | ||
+ | | Voorcalcutatie | ||
+ | |- | ||
+ | | Voorraad negeren | ||
+ | | KENMERKX210 | ||
+ | | Kassakoppeling | ||
+ | | Geeft aan dat er geen voorraad van het artikel wordt bijgehouden is (J of N) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Winkelartikel | ||
+ | | KENMERKX233 | ||
+ | | Kassakoppeling | ||
+ | | Geeft aan of het een winkelartikel is (J of N) | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | WWS Kleurcode | ||
+ | | WSSKLEUR | ||
+ | | Maten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Handleiding_Algemeen_deel]] | [[Category:Handleiding_Algemeen_deel]] |
Huidige versie van 4 mrt 2012 om 14:24
Formaat
Bedrag
- Van in te lezen bedragen worden alle punten en komma's verwijderd.
- Bedragen worden als 'centen' ingelezen, het is noodzakelijk dat de bedragen in centen worden aangegeven of met twee cijfers achter de komma.
Datum
Een datum moet het formaat DDMMJJ hebben.
Sleutelwoorden
Veld | Sleutelwoord | Module | Bijzonderheden | |
---|---|---|---|---|
Accijnstype | INFOSRT | Accijnsberekening | ||
Adviesprijs excl. BTW | ADVIESPRYS | Inclusief-Exclusief | ||
Adviesprijs incl. BTW | ADVIESINCL | Inclusief-Exclusief | Wordt teruggerekend naar excl BTW en opgeslagen in de adviesprijs | |
AfprijsPct | PRIJSPERC | Afprijspercentage | ||
Alcoho-% | ALCOPERC | Alcoholberekening | Het alcohol-gehalte van het artikel. | |
Alt EAN-code | ALTEANCODE | EAN-Codes | Een alternatieve EAN-code voor het artikel | |
Artikelcode | ARTCODE | Algemeen | Mag bestaan uit letters, cijfers en of leestekens van één t/m vijftien postities | |
Bruto gewicht | GRAMBRUTO | |||
BTW-code | BTWPERC | Algemeen | BTW-code '0' is geen BTW, '1' is het lage BTW-tarief en '2' het hoge BTW-tarief | |
Catalogus A | ARTPRYS1 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus B | ARTPRYS2 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus C | ARTPRYS3 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus D | ARTPRYS4 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus E | ARTPRYS5 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus F | ARTPRYS6 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus G | ARTPRYS7 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus H | ARTPRYS8 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus I | ARTPRYS9 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus J | ARTPRYS10 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus korting | KORTCODE | Meer Kortingen | Cataloguskorting toekennen | |
DTBGroep | DTBGROEP | Maten | ||
EAN-code | EANCODE | EAN-Codes | ||
EAN-code | EANSLEUTEL | EAN-Codes | Artikelcode adhv EAN-code bepalen | |
Emballageprijs | EMBALPRYS | Accijnsberekeningen | ||
Embalage exclusief BTW | EMBALPRYS | |||
Fabrikant | FABRIKANT | Fabrikant | ||
GN-code | GNCODE | |||
Groep | GROEP | Algemeen | Waarde moet tussen de 1 en 250 liggen | |
Inhoud in cc | FLESINHOUD | |||
ISBNCODE | ISBNCODE | |||
Kleur | KLEURCODE | Maten | ||
Laatste-verk.dat | VKDATUM | Algemeen | Laatste verkoopdatum | |
Maataanduiding | MAATAANDUI | Maten | ||
Maatbalk | MAATBALK | Maten | ||
Magazijnlocatie | MAGLOK | Algemeen | ||
Merk | ARTMERK | Merk | ||
Minimumvoorraad | MINIMUMVRR | Algemeen | ||
NaCalc | NACALC | Nacalcutatie | ||
Netto gewicht | GRAMNETTO | |||
Omschrijving-1 | OMSCHR1 | Algemeen | Mag bestaan uit letters, cijfers en/of leestekens van één t/m veertig postities.|| | |
Omschrijving-2 | OMSCHR2 | Algemeen | Mag bestaan uit letters, cijfers en/of leestekens van één t/m vijftien postities. | |
Omschr.eenheden | EENHOMS | Algemeen | Mag bestaan uit letters, cijfers en/of leestekens van één t/m vijftien postities. | |
StandaardCalc | STANCALC | Standaard calculatie | ||
Stijl | STIJL | Maten | ||
Stuks | EENHEID | |||
Verkoopprijs excl. BTW | ACTIEPRYS | Algemeen | ||
Verkoopprijs incl. BTW | ACTIEINCL | Algemeen | Wordt teruggerekend naar excl BTW en opgeslagen in de Verkoopprijs | |
Verrekenprijs | BHVERREKEN | Algemeen | ||
Verpakt per | VERPPER | Algemeen | Aantal stuks per verpakking. | |
VoorCalc | VOORCALC | Voorcalcutatie | ||
Voorraad negeren | KENMERKX210 | Kassakoppeling | Geeft aan dat er geen voorraad van het artikel wordt bijgehouden is (J of N) | |
Winkelartikel | KENMERKX233 | Kassakoppeling | Geeft aan of het een winkelartikel is (J of N) | |
WWS Kleurcode | WSSKLEUR | Maten |