Handleiding Inkoper Kleding Release 9.8: verschil tussen versies
k (1 versie(s)) |
k (1 versie(s)) |
||
| (Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 31: | Regel 31: | ||
Dit kwam vooral naar voren bij gebruik van assorti. Dit is aangepast, zodat de totalen in alle omstandigheden nu goed worden bijgewerkt. | Dit kwam vooral naar voren bij gebruik van assorti. Dit is aangepast, zodat de totalen in alle omstandigheden nu goed worden bijgewerkt. | ||
| − | ==Maatbalken== | + | == Maatbalken == |
| − | |||
| − | + | De ruimte voor de maatbalken is 1 positie groter gemaakt, zodat nu ook maten als ''xxxl'' vastgelegd kunnen worden. | |
| − | === Standaardmaatbalken 1 === | + | Als voorbeeld twee veel-gebruikte indelingen. |
| + | |||
| + | === Standaardmaatbalken 1 === | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| − | ! Maatbalk | + | ! Maatbalk |
| − | ! 1 | + | ! 1 |
| − | ! 2 | + | ! 2 |
| − | ! 3 | + | ! 3 |
| − | ! 4 | + | ! 4 |
| − | ! 5 | + | ! 5 |
| − | ! 6 | + | ! 6 |
| − | ! 7 | + | ! 7 |
| − | ! 8 | + | ! 8 |
| − | ! 9 | + | ! 9 |
| − | ! 10 | + | ! 10 |
| − | ! 11 | + | ! 11 |
| − | ! 12 | + | ! 12 |
| − | ! 13 | + | ! 13 |
! 14 | ! 14 | ||
|- | |- | ||
| − | | A | + | | A |
| − | | 40 | + | | 40 |
| − | | 42 | + | | 42 |
| − | | 44 | + | | 44 |
| − | | 46 | + | | 46 |
| − | | 48 | + | | 48 |
| − | | 50 | + | | 50 |
| − | | 52 | + | | 52 |
| − | | 54 | + | | 54 |
| − | | 43 | + | | 43 |
| − | | 45 | + | | 45 |
| − | | 47 | + | | 47 |
| − | | 49 | + | | 49 |
| − | | 51 | + | | 51 |
| 53 | | 53 | ||
|- | |- | ||
| − | | B | + | | B |
| − | | 34 | + | | 34 |
| − | | 36 | + | | 36 |
| − | | 38 | + | | 38 |
| − | | 40 | + | | 40 |
| − | | 42 | + | | 42 |
| − | | 44 | + | | 44 |
| − | | 46 | + | | 46 |
| 48 | | 48 | ||
|- | |- | ||
| − | | C | + | | C |
| − | | . | + | | . |
| − | | 10 | + | | 10 |
| − | | 22 | + | | 22 |
| − | | 28 | + | | 28 |
| − | | 34 | + | | 34 |
| − | | 40 | + | | 40 |
| − | | 46 | + | | 46 |
| − | | 52 | + | | 52 |
| − | | 58 | + | | 58 |
| − | | 64 | + | | 64 |
| − | | 70 | + | | 70 |
| 76 | | 76 | ||
|- | |- | ||
| − | | D | + | | D |
| − | | 25 | + | | 25 |
| − | | 26 | + | | 26 |
| − | | 27 | + | | 27 |
| − | | 28 | + | | 28 |
| − | | 29 | + | | 29 |
| − | | 30 | + | | 30 |
| − | | 31 | + | | 31 |
| − | | 32 | + | | 32 |
| − | | 33 | + | | 33 |
| − | | 34 | + | | 34 |
| − | | 36 | + | | 36 |
| − | | 38 | + | | 38 |
| − | | 40 | + | | 40 |
| 42 | | 42 | ||
|- | |- | ||
| − | | E | + | | E |
| − | | XS | + | | XS |
| − | | S | + | | S |
| − | | M | + | | M |
| − | | L | + | | L |
| − | | XL | + | | XL |
| − | | 2XL | + | | 2XL |
| 3XL | | 3XL | ||
|- | |- | ||
| − | | F | + | | F |
| 0 | | 0 | ||
|} | |} | ||
| − | === Standaardmaatbalken 2 === | + | === Standaardmaatbalken 2 === |
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| − | ! Maatbalk | + | ! Maatbalk |
| − | ! 1 | + | ! 1 |
| − | ! 2 | + | ! 2 |
| − | ! 3 | + | ! 3 |
| − | ! 4 | + | ! 4 |
| − | ! 5 | + | ! 5 |
| − | ! 6 | + | ! 6 |
| − | ! 7 | + | ! 7 |
| − | ! 8 | + | ! 8 |
| − | ! 9 | + | ! 9 |
| − | ! 10 | + | ! 10 |
| − | ! 11 | + | ! 11 |
| − | ! 12 | + | ! 12 |
| − | ! 13 | + | ! 13 |
! 14 | ! 14 | ||
|- | |- | ||
| − | | A | + | | A |
| − | | 0 | + | | 0 |
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | 2 | + | | 2 |
| − | | 3 | + | | 3 |
| − | | 4 | + | | 4 |
| − | | 5 | + | | 5 |
| − | | 6 | + | | 6 |
| − | | 7 | + | | 7 |
| 8 | | 8 | ||
|- | |- | ||
| − | | B | + | | B |
| − | | 24 | + | | 24 |
| − | | 25 | + | | 25 |
| − | | 26 | + | | 26 |
| − | | 27 | + | | 27 |
| − | | 28 | + | | 28 |
| − | | 29 | + | | 29 |
| − | | 30 | + | | 30 |
| − | | 31 | + | | 31 |
| − | | 32 | + | | 32 |
| − | | 33 | + | | 33 |
| − | | 34 | + | | 34 |
| − | | 36 | + | | 36 |
| − | | 38 | + | | 38 |
| 40 | | 40 | ||
|- | |- | ||
| − | | C | + | | C |
| − | | xxxs | + | | xxxs |
| − | | xxs | + | | xxs |
| − | | s | + | | s |
| − | | m | + | | m |
| − | | l | + | | l |
| − | | xl | + | | xl |
| − | | xxl | + | | xxl |
| xxxl | | xxxl | ||
|- | |- | ||
| − | | D | + | | D |
| − | | 4.0 | + | | 4.0 |
| − | | 4.5 | + | | 4.5 |
| − | | 5.0 | + | | 5.0 |
| − | | 5.5 | + | | 5.5 |
| − | | 6.0 | + | | 6.0 |
| − | | 6.5 | + | | 6.5 |
| − | | 7.0 | + | | 7.0 |
| − | | 7.5 | + | | 7.5 |
| − | | 8.0 | + | | 8.0 |
| − | | 8.5 | + | | 8.5 |
| − | | 9.0 | + | | 9.0 |
| 9.5 | | 9.5 | ||
|- | |- | ||
| − | | E | + | | E |
| − | | 10.0 | + | | 10.0 |
| − | | 10.5 | + | | 10.5 |
| − | | 11.0 | + | | 11.0 |
| − | | 11.5 | + | | 11.5 |
| − | | 12.0 | + | | 12.0 |
| − | | 12.5 | + | | 12.5 |
| − | | 13.0 | + | | 13.0 |
| − | | 14.0 | + | | 14.0 |
| − | | 15.0 | + | | 15.0 |
| 16.0 | | 16.0 | ||
|- | |- | ||
| − | | F | + | | F |
| − | | 8.5c | + | | 8.5c |
| − | | 9.0c | + | | 9.0c |
| − | | 9.5c | + | | 9.5c |
| − | | 10.0c | + | | 10.0c |
| − | | 10.5c | + | | 10.5c |
| − | | 11.0c | + | | 11.0c |
| − | | 11.5c | + | | 11.5c |
| − | | 12.0C | + | | 12.0C |
| − | | 12.5c | + | | 12.5c |
| − | | 13.0c | + | | 13.0c |
| 13.5c | | 13.5c | ||
|- | |- | ||
| − | | G | + | | G |
| − | | 1.0y | + | | 1.0y |
| − | | 1.5y | + | | 1.5y |
| − | | 2.0y | + | | 2.0y |
| − | | 2.5y | + | | 2.5y |
| − | | 3.0y | + | | 3.0y |
| − | | 3.5y | + | | 3.5y |
| − | | 4.0y | + | | 4.0y |
| − | | 4.5y | + | | 4.5y |
| − | | 5.0y | + | | 5.0y |
| − | | 5.5y | + | | 5.5y |
| 6.0y | | 6.0y | ||
|- | |- | ||
| − | | H | + | | H |
| − | | 34 | + | | 34 |
| − | | 36 | + | | 36 |
| − | | 38 | + | | 38 |
| − | | 40 | + | | 40 |
| − | | 42 | + | | 42 |
| − | | 44 | + | | 44 |
| 46 | | 46 | ||
|- | |- | ||
| − | | I | + | | I |
| − | | 6-5/8 | + | | 6-5/8 |
| − | | 6-3/4 | + | | 6-3/4 |
| − | | 6-7/8 | + | | 6-7/8 |
| − | | 7-0/0 | + | | 7-0/0 |
| − | | 7-1/8 | + | | 7-1/8 |
| − | | 7-1/4 | + | | 7-1/4 |
| − | | 7-3/8 | + | | 7-3/8 |
| − | | 7-1/2 | + | | 7-1/2 |
| − | | 7-5/8 | + | | 7-5/8 |
| − | | 7-3/4 | + | | 7-3/4 |
| 7-7/8 | | 7-7/8 | ||
|- | |- | ||
| − | | J | + | | J |
| 0 | | 0 | ||
|} | |} | ||
| Regel 262: | Regel 263: | ||
== Jaarafsluiting of opschoning en Kassa == | == Jaarafsluiting of opschoning en Kassa == | ||
| − | Wanneer Kassa's zijn aangesloten dienen eerst de mutaties volledig verwerkt te zijn voordat de jaaraflsuiting mag worden gedraaid. In de handleiding is hiervoor een waarschuwing opgenomen. | + | {{Release |naam=Kassacommunicatie|tekst= |
| + | Wanneer Kassa's zijn aangesloten dienen eerst de mutaties volledig verwerkt te zijn voordat de jaaraflsuiting mag worden gedraaid. In de handleiding is hiervoor een waarschuwing opgenomen.}} | ||
| + | |||
| + | == Kassacommunicatie werkte niet altijd in één keer == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam=Kassacommunicatie|tekst= | ||
| + | Bij het gebruik van meerdere kassa's in één vestiging werden niet alle kassamutaties in één keer doorgegeven aan de beheerder (Inkoper, Verkoper of Kassabeheerder). Bij een tweede keer communicatie kwamen deze wel door. Dit punt is verbeterd.}} | ||
| − | {{ | + | == Invoersets layout aanpassing == |
| + | |||
| + | {{Release |naam=Invoersets|tekst= | ||
De layout bij het invoeren van sets is aangepast: | De layout bij het invoeren van sets is aangepast: | ||
*een aparte kolom voor de invoer van het setaantal is toegevoegd | *een aparte kolom voor de invoer van het setaantal is toegevoegd | ||
| Regel 271: | Regel 280: | ||
== Artikelgroepsomschrijving naar web == | == Artikelgroepsomschrijving naar web == | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam=Web Vullen|tekst= |
Aan de export voor de website is nu een nieuwe tabel toegevoegd voor de artikelomschrijvingen. | Aan de export voor de website is nu een nieuwe tabel toegevoegd voor de artikelomschrijvingen. | ||
| Regel 277: | Regel 286: | ||
* Groepnummer | * Groepnummer | ||
* Groepsomschrijving}} | * Groepsomschrijving}} | ||
| + | |||
| + | == Web Vullen gewijzigde procedure voor afbeeldingen == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam=Web Vullen|tekst= | ||
| + | De procedure voor het vervangen van een afbeelding is gewijzigd. Stel er wordt een plaatje toegevoegd aan artikel 20001 : | ||
| + | * de map "/WebBeheer/afb1/20001/" wordt naar de prullemand verplaatst | ||
| + | * een nieuwe map "/WebBeheer/afb1/20001/" wordt aangemaakt | ||
| + | * de nieuwe afbeelding wordt daarin gezet | ||
| + | |||
| + | Hierdoor komt er in iedere map maar 1 afbeelding te staan bij een wijziging, ook al had de afbeelding eerder een andere naam.}} | ||
== Doorboekmatrix layout == | == Doorboekmatrix layout == | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam =Doorboekmatrix|tekst = |
De layout van de doorboekmatrix is aangepast zodat deze ook met proportionele lettertypes goed wordt weergegeven.}} | De layout van de doorboekmatrix is aangepast zodat deze ook met proportionele lettertypes goed wordt weergegeven.}} | ||
== Doorboekmatrix en Kassa == | == Doorboekmatrix en Kassa == | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam= Doorboekmatrix|tekst= |
Bij het doorboeken van de kassa-mutaties werd geen gebruik gemaakt van de doorboekmatrix, waardoor de kassamutaties op een verkeerde opbrengstrekening konden komen te staan. Alle kassa-mutaties worden nu op ingang 'A' van de doorboekmatrix doorgeboekt.}} | Bij het doorboeken van de kassa-mutaties werd geen gebruik gemaakt van de doorboekmatrix, waardoor de kassamutaties op een verkeerde opbrengstrekening konden komen te staan. Alle kassa-mutaties worden nu op ingang 'A' van de doorboekmatrix doorgeboekt.}} | ||
== Offerte werd meegeteld in besteld == | == Offerte werd meegeteld in besteld == | ||
| − | {{ | + | {{Release | naam= Voorraad Centraal|tekst= |
Bij combinatie van de modules 'Voorraad Centraal' en 'Offertes' werd de offerte (Verkoper) onbedoeld meegeteld bij 'besteld'. Dit is aangepast.}} <!-- HL --> | Bij combinatie van de modules 'Voorraad Centraal' en 'Offertes' werd de offerte (Verkoper) onbedoeld meegeteld bij 'besteld'. Dit is aangepast.}} <!-- HL --> | ||
[[Category:Handleiding_Inkoper_Kleding]] | [[Category:Handleiding_Inkoper_Kleding]] | ||
Huidige versie van 2 jun 2008 om 09:55
Inhoud
- 1 Inkoper Kleding Nieuws
- 1.1 Handleiding verbeterd
- 1.2 Importeer Kassabonnen
- 1.3 Flitszoeken
- 1.4 Flitszoeken uitgebreid
- 1.5 Totaal aantal stuks en prijs
- 1.6 Maatbalken
- 1.7 Jaarafsluiting of opschoning en Kassa
- 1.8 Kassacommunicatie werkte niet altijd in één keer
- 1.9 Invoersets layout aanpassing
- 1.10 Artikelgroepsomschrijving naar web
- 1.11 Web Vullen gewijzigde procedure voor afbeeldingen
- 1.12 Doorboekmatrix layout
- 1.13 Doorboekmatrix en Kassa
- 1.14 Offerte werd meegeteld in besteld
Inkoper Kleding Nieuws
Handleiding verbeterd
Door een verkeerde verwijzing ontbrak een deel van deze handleiding. Dat is gecorrigeerd.
Importeer Kassabonnen
De koppen zijn goed uitgelijnd. Verder is 'Transacties' vervangen door 'Laatste bon'.
Flitszoeken
In de serverversie werd de flitstabel niet op de juiste wijze opgebouwd, waardoor er oude artikelen in konden blijven staan. Dit is verholpen.
Flitszoeken uitgebreid
Het flitszoeken is uitgebreid, zodat er bij de adressen nu ook gezocht kan worden op :
- Adres
- Plaatsnaam
Bij artikel is het flitszoeken uitgebreid met :
- Artikelcode
- Groepsomschrijving
Totaal aantal stuks en prijs
Het totaal aantal stuks werd onder sommige omstandigheden bij het verwijderen of wijzigen van en orderregel niet goed bijgewerkt.
Dit kwam vooral naar voren bij gebruik van assorti. Dit is aangepast, zodat de totalen in alle omstandigheden nu goed worden bijgewerkt.
Maatbalken
De ruimte voor de maatbalken is 1 positie groter gemaakt, zodat nu ook maten als xxxl vastgelegd kunnen worden.
Als voorbeeld twee veel-gebruikte indelingen.
Standaardmaatbalken 1
| Maatbalk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| B | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
| C | . | 10 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | ||
| D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| E | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| F | 0 |
Standaardmaatbalken 2
| Maatbalk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| B | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C | xxxs | xxs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | ||||||
| D | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | ||
| E | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||
| F | 8.5c | 9.0c | 9.5c | 10.0c | 10.5c | 11.0c | 11.5c | 12.0C | 12.5c | 13.0c | 13.5c | |||
| G | 1.0y | 1.5y | 2.0y | 2.5y | 3.0y | 3.5y | 4.0y | 4.5y | 5.0y | 5.5y | 6.0y | |||
| H | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
| I | 6-5/8 | 6-3/4 | 6-7/8 | 7-0/0 | 7-1/8 | 7-1/4 | 7-3/8 | 7-1/2 | 7-5/8 | 7-3/4 | 7-7/8 | |||
| J | 0 |
Jaarafsluiting of opschoning en Kassa
Kassacommunicatie werkte niet altijd in één keer
Invoersets layout aanpassing
- een aparte kolom voor de invoer van het setaantal is toegevoegd
- boven de regeltotalen wordt een kopje "Totaal" afgebeeld
Artikelgroepsomschrijving naar web
De groeptabel bestaat uit de kolommen :
- Groepnummer
- Groepsomschrijving
Web Vullen gewijzigde procedure voor afbeeldingen
- de map "/WebBeheer/afb1/20001/" wordt naar de prullemand verplaatst
- een nieuwe map "/WebBeheer/afb1/20001/" wordt aangemaakt
- de nieuwe afbeelding wordt daarin gezet
Doorboekmatrix layout
Doorboekmatrix en Kassa
