Handleiding Verkoper Kleding Release 9.8: verschil tussen versies
k (1 versie(s)) |
(Release) |
||
| Regel 291: | Regel 291: | ||
== Sets invoeren == | == Sets invoeren == | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam=Invoersets|tekst= |
De layout bij het invoeren van sets is aangepast: | De layout bij het invoeren van sets is aangepast: | ||
*een aparte kolom voor de invoer van het setaantal is toegevoegd | *een aparte kolom voor de invoer van het setaantal is toegevoegd | ||
| Regel 298: | Regel 298: | ||
== Kassacommunicatie-overzicht verbeterd == | == Kassacommunicatie-overzicht verbeterd == | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam=Kassacommunicatie|tekst= |
Het kassacommunicatie-overzicht is beter uitgelijnd en de vermelde velden zijn verduidelijkt.}} | Het kassacommunicatie-overzicht is beter uitgelijnd en de vermelde velden zijn verduidelijkt.}} | ||
== Doorboeken Kassabonnen per stuk == | == Doorboeken Kassabonnen per stuk == | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam=Kassacommunicatie|tekst= |
Er zijn twee manieren van doorboeken van kassabonnen naar de Boekhouder. Het doorboeken per bon was zeer traag, zo traag zelfs dat leek of het systeem hing. Deze procedure is nu geheel herschreven en nu zeer snel geworden.}} | Er zijn twee manieren van doorboeken van kassabonnen naar de Boekhouder. Het doorboeken per bon was zeer traag, zo traag zelfs dat leek of het systeem hing. Deze procedure is nu geheel herschreven en nu zeer snel geworden.}} | ||
| + | |||
| + | == Kassacommunicatie werkte niet altijd in één keer == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam=Kassacommunicatie|tekst= | ||
| + | Bij het gebruik van meerdere kassa's in één vestiging werden niet alle kassamutaties in één keer doorgegeven aan de beheerder (Inkoper, Verkoper of Kassabeheerder). Bij een tweede keer communicatie kwamen deze wel door. Dit punt is verbeterd.}} | ||
== Artikelgroepsomschrijving naar web == | == Artikelgroepsomschrijving naar web == | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam=Web Vullen|tekst= |
Aan de export voor de website is nu een nieuwe tabel toegevoegd voor de artikelomschrijvingen. | Aan de export voor de website is nu een nieuwe tabel toegevoegd voor de artikelomschrijvingen. | ||
| Regel 317: | Regel 322: | ||
== Weborders krijgen apart kenmerk == | == Weborders krijgen apart kenmerk == | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam= Merlijn_X_Server_Website_Support_Service|tekst= |
Orders die via ''Merlijn_X_Server_Website_Support_Service'' zijn ingelezen krijgen automatisch een kenmerk zodat deze herkenbaar zijn. | Orders die via ''Merlijn_X_Server_Website_Support_Service'' zijn ingelezen krijgen automatisch een kenmerk zodat deze herkenbaar zijn. | ||
In de zoeklijst orders wordt als kenmerk 'web' afgebeeld indien de order via de serverversie is toegevoegd.}} | In de zoeklijst orders wordt als kenmerk 'web' afgebeeld indien de order via de serverversie is toegevoegd.}} | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam= Merlijn_X_Server_Website_Support_Service|tekst= |
Weborders die na een uur nog niet zijn betaald en/of gefiatteerd worden automatisch verwijderd, zodat er niet onnodig voorraden gereserveerd blijven staan. Omdat bij betalingen via iDeal ook het voorloge ordernummer definitief door de bank wordt 'verbruikt' en niet opnieuw voor een betaling kan worden gebruikt, wordt het ordernummer niet vrijgegeven voor hergebruik.}} | Weborders die na een uur nog niet zijn betaald en/of gefiatteerd worden automatisch verwijderd, zodat er niet onnodig voorraden gereserveerd blijven staan. Omdat bij betalingen via iDeal ook het voorloge ordernummer definitief door de bank wordt 'verbruikt' en niet opnieuw voor een betaling kan worden gebruikt, wordt het ordernummer niet vrijgegeven voor hergebruik.}} | ||
== Webordernummers worden niet meer herbruikt == | == Webordernummers worden niet meer herbruikt == | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam= Merlijn_X_Server_Website_Support_Service|tekst= |
Het hergebruik van ordernummers bij weborders kom op meerdere plaatsen een probleem veroorzaken (iDeal, reserveringen enz). Om deze reden wordt een ordernummer dat voor een (voorlopige) weborder is gebruikt niet meer vrijgegeven.}} | Het hergebruik van ordernummers bij weborders kom op meerdere plaatsen een probleem veroorzaken (iDeal, reserveringen enz). Om deze reden wordt een ordernummer dat voor een (voorlopige) weborder is gebruikt niet meer vrijgegeven.}} | ||
| + | |||
| + | == Landcode heeft een ongeldige waarde == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam= Merlijn_X_Server_Website_Support_Service|tekst= | ||
| + | Deze melding kwam soms onterecht naar voren bij het aanmelden van een nieuwe account.}} | ||
| + | |||
| + | == Web Vullen gewijzigde procedure voor afbeeldingen == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam=Web Vullen|tekst= | ||
| + | De procedure voor het vervangen van een afbeelding is gewijzigd. Stel er wordt een plaatje toegevoegd aan artikel 20001 : | ||
| + | * de map "/WebBeheer/afb1/20001/" wordt naar de prullemand verplaatst | ||
| + | * een nieuwe map "/WebBeheer/afb1/20001/" wordt aangemaakt | ||
| + | * de nieuwe afbeelding wordt daarin gezet | ||
| + | |||
| + | Hierdoor komt er in iedere map maar 1 afbeelding te staan bij een wijziging, ook al had de afbeelding eerder een andere naam.}} | ||
== Doorboekmatrix layout == | == Doorboekmatrix layout == | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam =Doorboekmatrix|tekst = |
De layout van de doorboekmatrix is aangepast zodat deze ook met proportionele lettertypes goed wordt weergegeven.}} | De layout van de doorboekmatrix is aangepast zodat deze ook met proportionele lettertypes goed wordt weergegeven.}} | ||
== Move instelling nu multi-user == | == Move instelling nu multi-user == | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam=Move|tekst= |
Het op nul stellen van ingelezen ordernummer van Move.. in de Verkoper was niet multi-user, waardoor dit niet overdag kon plaatsvinden. Dit is aangepast.}} | Het op nul stellen van ingelezen ordernummer van Move.. in de Verkoper was niet multi-user, waardoor dit niet overdag kon plaatsvinden. Dit is aangepast.}} | ||
== Alle klanten naar iedere Move == | == Alle klanten naar iedere Move == | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam=Move|tekst= |
Via een voorkeur is nu in te stellen dat alle klanten aan '''alle''' Move pakketten worden doorgegeven in plaats van alleen aan de eigen vertegenwoordiger.}} | Via een voorkeur is nu in te stellen dat alle klanten aan '''alle''' Move pakketten worden doorgegeven in plaats van alleen aan de eigen vertegenwoordiger.}} | ||
== Kassa en doorboekmatrix == | == Kassa en doorboekmatrix == | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam= Doorboekmatrix|tekst= |
Bij het doorboeken van de kassa-mutaties werd geen gebruik gemaakt van de doorboekmatrix, waardoor de kassamutaties op een verkeerde opbrengstrekening konden komen te staan. Alle kassa-mutaties worden nu op ingang 'A' van de doorboekmatrix doorgeboekt.}} | Bij het doorboeken van de kassa-mutaties werd geen gebruik gemaakt van de doorboekmatrix, waardoor de kassamutaties op een verkeerde opbrengstrekening konden komen te staan. Alle kassa-mutaties worden nu op ingang 'A' van de doorboekmatrix doorgeboekt.}} | ||
== Offerte werd meegeteld in besteld == | == Offerte werd meegeteld in besteld == | ||
| − | {{ | + | {{Release | naam= Voorraad Centraal|tekst= |
Bij combinatie van de modules 'Voorraad Centraal' en 'Offertes' werd de offerte (Verkoper) onbedoeld meegeteld bij 'besteld'. Dit is aangepast.}} | Bij combinatie van de modules 'Voorraad Centraal' en 'Offertes' werd de offerte (Verkoper) onbedoeld meegeteld bij 'besteld'. Dit is aangepast.}} | ||
== EDI bericht DESADV == | == EDI bericht DESADV == | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam= EDI bericht DESADV|tekst= |
Aan het bericht DESADV wordt nu bij de laatste NAD (NAD+UC) de EAN-code van het filiaal vermeld (het afleveradres) en niet van het factuuradres zoals nu het geval was.}} | Aan het bericht DESADV wordt nu bij de laatste NAD (NAD+UC) de EAN-code van het filiaal vermeld (het afleveradres) en niet van het factuuradres zoals nu het geval was.}} | ||
== EDI bericht PRICAT == | == EDI bericht PRICAT == | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam= EDI bericht PRICAT|tekst= |
Bij de PRICAT via orders werd uitgegaan van één adres. Hiervan werden alle orders doorlopen om de artikelen van de PRICAT te bepalen. Nu wordt uitgegaan van alle lopende orders van die klant, dus de gehele relatiekring.}} <!-- HL --> | Bij de PRICAT via orders werd uitgegaan van één adres. Hiervan werden alle orders doorlopen om de artikelen van de PRICAT te bepalen. Nu wordt uitgegaan van alle lopende orders van die klant, dus de gehele relatiekring.}} <!-- HL --> | ||
| − | == EDI kenmerk voor lopende orders== | + | == EDI kenmerk voor lopende orders == |
| − | {{ | + | |
| + | {{Release |naam= EDI Edifact|tekst= | ||
Wanneer een klant aangeeft vanaf een zeker moment EDI te willen gebruiken wil hij dat vaak ook toepassen op al lopende orders. | Wanneer een klant aangeeft vanaf een zeker moment EDI te willen gebruiken wil hij dat vaak ook toepassen op al lopende orders. | ||
In het menu Speciaal/Controleer gegevens/Controleer orders is hiervoor een voorziening toegevoegd met naar keuze | In het menu Speciaal/Controleer gegevens/Controleer orders is hiervoor een voorziening toegevoegd met naar keuze | ||
* orders van één klant | * orders van één klant | ||
| − | * orders van alle klanten}} | + | * orders van alle klanten}} |
[[Category:Handleiding_Verkoper_Kleding]] | [[Category:Handleiding_Verkoper_Kleding]] | ||
Versie van 2 jun 2008 om 09:38
Inhoud
- 1 Verkoper Kleding Nieuws
- 1.1 Order dupliceren
- 1.2 Overzetten Move ... bestanden
- 1.3 Handleiding verbeterd
- 1.4 Importeer Kassabonnen
- 1.5 Flitszoeken
- 1.6 Flitszoeken uitgebreid
- 1.7 Prijzen pakbon vermelden
- 1.8 Totaal aantal stuks en prijs
- 1.9 Jaarafsluiting of opschoning en Kassa
- 1.10 Maatbalken
- 1.11 Standaard pakbon
- 1.12 Standaard ordervestiging
- 1.13 Sets invoeren
- 1.14 Kassacommunicatie-overzicht verbeterd
- 1.15 Doorboeken Kassabonnen per stuk
- 1.16 Kassacommunicatie werkte niet altijd in één keer
- 1.17 Artikelgroepsomschrijving naar web
- 1.18 Weborders krijgen apart kenmerk
- 1.19 Webordernummers worden niet meer herbruikt
- 1.20 Landcode heeft een ongeldige waarde
- 1.21 Web Vullen gewijzigde procedure voor afbeeldingen
- 1.22 Doorboekmatrix layout
- 1.23 Move instelling nu multi-user
- 1.24 Alle klanten naar iedere Move
- 1.25 Kassa en doorboekmatrix
- 1.26 Offerte werd meegeteld in besteld
- 1.27 EDI bericht DESADV
- 1.28 EDI bericht PRICAT
- 1.29 EDI kenmerk voor lopende orders
Verkoper Kleding Nieuws
Order dupliceren
Order dupliceren is standaard toegevoegd aan het pakket. Met deze nieuwe opdracht kan een bestaande order worden gedupliceerd, waardoor gelijksoortige orders veel sneller ingevoerd kunnen worden.
Overzetten Move ... bestanden
Apple bleek in 10.4 een wijziging (fout ?) in het dupliceren/overzetten van bestanden aangebracht te hebben, waardoor sommige bestanden 0 K groot bleken te zijn geworden. Verder bleek een in gebruik zijnd bestand niet meer op de oude wijze te dupliceren te zijn.
Beide problemen zijn verholpen door hiervoor nieuwe routines te schrijven.
Handleiding verbeterd
Door een verkeerde verwijzing ontbrak een deel van deze handleiding. Dat is gecorrigeerd.
Importeer Kassabonnen
De koppen zijn goed uitgelijnd. Verder is 'Transacties' vervangen door 'Laatste bon'.
Flitszoeken
In de serverversie werd de flitstabel niet op de juiste wijze opgebouwd, waardoor er oude artikelen in konden blijven staan. Dit is verholpen.
Flitszoeken uitgebreid
Het flitszoeken is uitgebreid, zodat er bij de adressen nu ook gezocht kan worden op :
- Adres
- Plaatsnaam
Bij artikel is het flitszoeken uitgebreid met :
- Artikelcode
- Groepsomschrijving
Prijzen pakbon vermelden
Bij de klantgegevens kan nu worden aangegeven of een klant de prijzen al of niet op de pakbon vermeld wil zien. Sommige klanten hebben bezwaar tegen het vermelden van deze prijzen, terwijl andere dit juist prettig vinden.
Totaal aantal stuks en prijs
Het totaal aantal stuks werd onder sommige omstandigheden bij het verwijderen of wijzigen van en orderregel niet goed bijgewerkt.
Dit kwam vooral naar voren bij gebruik van assorti. Dit is aangepast, zodat de totalen in alle omstandigheden nu goed worden bijgewerkt.
Jaarafsluiting of opschoning en Kassa
Wanneer Kassa's zijn aangesloten dienen eerst de mutaties volledig verwerkt te zijn voordat de jaarafsluiting mag worden gedraaid. In de handleiding is hiervoor een waarschuwing opgenomen.
Maatbalken
De ruimte voor de maatbalken is 1 positie groter gemaakt, zodat nu ook maten als xxxl vastgelegd kunnen worden.
Als voorbeeld twee veel-gebruikte indelingen.
Standaardmaatbalken 1
| Maatbalk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| B | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
| C | . | 10 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | ||
| D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| E | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| F | 0 |
Standaardmaatbalken 2
| Maatbalk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| B | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C | xxxs | xxs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | ||||||
| D | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | ||
| E | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||
| F | 8.5c | 9.0c | 9.5c | 10.0c | 10.5c | 11.0c | 11.5c | 12.0C | 12.5c | 13.0c | 13.5c | |||
| G | 1.0y | 1.5y | 2.0y | 2.5y | 3.0y | 3.5y | 4.0y | 4.5y | 5.0y | 5.5y | 6.0y | |||
| H | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
| I | 6-5/8 | 6-3/4 | 6-7/8 | 7-0/0 | 7-1/8 | 7-1/4 | 7-3/8 | 7-1/2 | 7-5/8 | 7-3/4 | 7-7/8 | |||
| J | 0 |
Standaard pakbon
Voor alle gebruikers is nu een fraaiere layout van de pakbon beschikbaar, die zonder kosten de eigen pakbon kan vervangen. Op verzoek sturen wij U een voorbeeld toe.
Standaard ordervestiging
Voor alle gebruikers is nu een fraaiere layout van de orderbevestiging beschikbaar, die zonder kosten de eigen orderbevestiging kan vervangen. Op verzoek sturen wij U een voorbeeld toe.
Sets invoeren
- een aparte kolom voor de invoer van het setaantal is toegevoegd
- boven de regeltotalen wordt een kopje "Totaal" afgebeeld
Kassacommunicatie-overzicht verbeterd
Doorboeken Kassabonnen per stuk
Kassacommunicatie werkte niet altijd in één keer
Artikelgroepsomschrijving naar web
De groeptabel bestaat uit de kolommen :
- Groepnummer
- Groepsomschrijving
Weborders krijgen apart kenmerk
Webordernummers worden niet meer herbruikt
Landcode heeft een ongeldige waarde
Web Vullen gewijzigde procedure voor afbeeldingen
- de map "/WebBeheer/afb1/20001/" wordt naar de prullemand verplaatst
- een nieuwe map "/WebBeheer/afb1/20001/" wordt aangemaakt
- de nieuwe afbeelding wordt daarin gezet
Doorboekmatrix layout
Move instelling nu multi-user
Alle klanten naar iedere Move
Kassa en doorboekmatrix
Offerte werd meegeteld in besteld
EDI bericht DESADV
EDI bericht PRICAT
EDI kenmerk voor lopende orders
In het menu Speciaal/Controleer gegevens/Controleer orders is hiervoor een voorziening toegevoegd met naar keuze
- orders van één klant
- orders van alle klanten
