Handleiding Verkoper Release 9.8: verschil tussen versies
(Aparte rekeningen ...) |
k (1 versie(s)) |
||
| (6 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | = Verkoper Nieuws = | + | = Verkoper Nieuws = |
| − | == Pop-up verdwenen bij artikelzoekgegeven == | + | == [[Handleiding Verkoper Orders opdracht Dupliceer order|Order dupliceren]] == |
| + | |||
| + | Order dupliceren is standaard toegevoegd aan het pakket. Met deze nieuwe opdracht kan een bestaande order worden gedupliceerd, waardoor gelijksoortige orders veel sneller ingevoerd kunnen worden. | ||
| + | |||
| + | == Flitszoeken uitgebreid == | ||
| + | |||
| + | Het flitszoeken is uitgebreid, zodat er bij de adressen nu ook gezocht kan worden op : | ||
| + | |||
| + | *Adres | ||
| + | *Plaatsnaam | ||
| + | |||
| + | Bij artikel is het flitszoeken uitgebreid met : | ||
| + | |||
| + | *Artikelcode | ||
| + | *Groepsomschrijving | ||
| + | *Eancode | ||
| + | |||
| + | == Pop-up verdwenen bij artikelzoekgegeven == | ||
Indien in het oude pakket 9.7 de voorkeur voor het verschijnen van de pop-up was uitgezet bleef deze in het nieuwe pakket ook uitstaan. Maar omdat dit in 9.7 geen voorkeur meer was kon deze niet opnieuw worden ingeschakeld. Dit is aangepast door de pop-up nu altijd te laten verschijnen. | Indien in het oude pakket 9.7 de voorkeur voor het verschijnen van de pop-up was uitgezet bleef deze in het nieuwe pakket ook uitstaan. Maar omdat dit in 9.7 geen voorkeur meer was kon deze niet opnieuw worden ingeschakeld. Dit is aangepast door de pop-up nu altijd te laten verschijnen. | ||
| − | == [[Verkoper voorkeur Geef artikelinvoer, wijzigen en verwijderen vrij|Verkoper voorkeur Geef artikelinvoer, wijzigen en verwijderen vrij]] == | + | == [[Verkoper voorkeur Geef artikelinvoer, wijzigen en verwijderen vrij|Verkoper voorkeur Geef artikelinvoer, wijzigen en verwijderen vrij]] == |
| + | |||
| + | Aan de Verkoper is een nieuwe voorkeur toegevoegd die het mogelijk maakt in de Verkoper ook artikelen in te voeren, te wijzigen of te verwijderen als er een pakket 'Inkoper' aanwezig is. | ||
| + | |||
| + | == Aparte ingangen voor herwaardering en inventarisatie == | ||
| + | |||
| + | Voor de herwaardering en de inventarisatie zijn nu twee nieuwe ingangen in de Algemene Rekeningentabel toegevoegd : | ||
| − | + | *de herwaardering ivm met de wijzing van de vaste verrekenprijs krijgt een vaste ingang in de algemene tabel : ingang 591 | |
| + | *de afboekingen via het inventarispakket krijgt eveneens een aparte ingang (592) | ||
| + | |||
| + | == Importeer Kassabonnen == | ||
| + | |||
| + | De koppen zijn goed uitgelijnd. Verder is 'Transacties' vervangen door 'Laatste bon'. | ||
| − | == Voorraad op nul zetten == | + | == Voorraad op nul zetten == |
Het is nu mogelijk, voor speciale toepassingen, om de voorraad op nul te zetten. Hiervoor is onder speciaal> controleer gegevens>Controleer verkoopartikelen> een nieuwe keuze toegevoegd. | Het is nu mogelijk, voor speciale toepassingen, om de voorraad op nul te zetten. Hiervoor is onder speciaal> controleer gegevens>Controleer verkoopartikelen> een nieuwe keuze toegevoegd. | ||
| − | == Artikel printen vanuit extra info gaf extra bladzijden == | + | == Artikel printen vanuit extra info gaf extra bladzijden == |
Wanneer er vanuit de zoeklijst extra info van een artikel werd opgevraagd en dit vervolgens werd geprint, werden soms meerdere bladzijden geprint. Dit is aangepast. | Wanneer er vanuit de zoeklijst extra info van een artikel werd opgevraagd en dit vervolgens werd geprint, werden soms meerdere bladzijden geprint. Dit is aangepast. | ||
| + | |||
| + | == Jaarafsluiting of opschoning en Kassa == | ||
| + | |||
| + | Wanneer Kassa's zijn aangesloten dienen eerst de mutaties volledig verwerkt te zijn voordat de jaaraflsuiting mag worden gedraaid. In de handleiding is hiervoor een waarschuwing opgenomen. | ||
| + | |||
| + | == Kassacommunicatie-overzicht verbeterd == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam=Kassacommunicatie|tekst= | ||
| + | Het kassacommunicatie-overzicht is beter uitgelijnd en de vermelde velden zijn verduidelijkt.}} | ||
| + | |||
| + | == Doorboeken Kassabonnen per stuk == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam=Kassa-communicatie|tekst= | ||
| + | Er zijn twee manieren van doorboeken van kassabonnen naar de Boekhouder. Het doorboeken per bon was zeer traag, zo traag zelfs dat leek of het systeem hing. Deze procedure is nu geheel herschreven en nu zeer snel geworden.}} | ||
| + | |||
| + | == Kassacommunicatie werkte niet altijd in één keer == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam=Kassacommunicatie|tekst= | ||
| + | Bij het gebruik van meerdere kassa's in één vestiging werden niet alle kassamutaties in één keer doorgegeven aan de beheerder (Inkoper, Verkoper of Kassabeheerder). Bij een tweede keer communicatie kwamen deze wel door. Dit punt is verbeterd.}} | ||
| + | |||
| + | == Andere scheidingstekens == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam=Externe Artikelen|tekst= | ||
| + | Bij het inlezen van externe artikelen konden in het N-document als scheidingsteken worden gebruikt: | ||
| + | *TAB | ||
| + | *KOMMA | ||
| + | *PUNTKOMMA | ||
| + | |||
| + | Nu is het mogelijk om ieder gewenst teken als scheidingsteken te gebruiken door de in het N-document geen scheidingsteken aan te geven. Bij het inlezen verschijnt dan automatisch een extra keuzevenster waarin het scheidingsteken kan worden ingegeven.}} | ||
| + | |||
| + | == Doorboekmatrix layout == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam =Doorboekmatrix|tekst = | ||
| + | De layout van de doorboekmatrix is aangepast zodat deze ook met proportionele lettertypes goed wordt weergegeven.}} | ||
== Web zoekboom werd niet altijd geëxporteerd == | == Web zoekboom werd niet altijd geëxporteerd == | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam=Web Zoeken|tekst= |
Wanneer er ook afbeeldingen naar het Web werden overgezet werden wijzigingen in de zoekboom niet altijd meegenomen. Dit is aangepast.}} | Wanneer er ook afbeeldingen naar het Web werden overgezet werden wijzigingen in de zoekboom niet altijd meegenomen. Dit is aangepast.}} | ||
| − | == Klanten naar alle | + | == Foutboodschap bij volledig artikeloverzicht == |
| + | |||
| + | {{Release |naam=Web Beheer|tekst= | ||
| + | Wanneer een volledig artikeloverzicht werd opgevraagd verscheen er een foutboodschap. Dit is aangepast.}} | ||
| + | |||
| + | == Artikelgroepsomschrijving naar web == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam=Web Vullen|tekst= | ||
| + | Aan de export voor de website is nu een nieuwe tabel toegevoegd voor de artikelomschrijvingen. | ||
| + | |||
| + | De groeptabel bestaat uit de kolommen : | ||
| + | * Groepnummer | ||
| + | * Groepsomschrijving}} | ||
| + | |||
| + | == Web Vullen gewijzigde procedure voor afbeeldingen == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam=Web Vullen|tekst= | ||
| + | De procedure voor het vervangen van een afbeelding is gewijzigd. Stel er wordt een plaatje toegevoegd aan artikel 20001 : | ||
| + | * de map "/WebBeheer/afb1/20001/" wordt naar de prullemand verplaatst | ||
| + | * een nieuwe map "/WebBeheer/afb1/20001/" wordt aangemaakt | ||
| + | * de nieuwe afbeelding wordt daarin gezet | ||
| + | |||
| + | Hierdoor komt er in iedere map maar 1 afbeelding te staan bij een wijziging, ook al had de afbeelding eerder een andere naam.}} | ||
| + | |||
| + | == Weborders krijgen apart kenmerk == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam= Merlijn_X_Server_Website_Support_Service|tekst= | ||
| + | Orders die via ''Merlijn_X_Server_Website_Support_Service'' zijn ingelezen krijgen automatisch een kenmerk zodat deze herkenbaar zijn. | ||
| + | |||
| + | In de zoeklijst orders wordt als kenmerk 'web' afgebeeld indien de order via de serverversie is toegevoegd.}} | ||
| + | |||
| + | == Voorlopige weborders na een uur vervallen == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam= Merlijn_X_Server_Website_Support_Service|tekst= | ||
| + | Weborders die na een uur nog niet zijn betaald en/of gefiatteerd worden automatisch verwijderd, zodat er niet onnodig voorraden gereserveerd blijven staan. Omdat bij betalingen via iDeal ook het voorloge ordernummer definitief door de bank wordt 'verbruikt' en niet opnieuw voor een betaling kan worden gebruikt, wordt het ordernummer niet vrijgegeven voor hergebruik.}} | ||
| + | |||
| + | == Webordernummers worden niet meer herbruikt == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam= Merlijn_X_Server_Website_Support_Service|tekst= | ||
| + | Het hergebruik van ordernummers bij weborders kom op meerdere plaatsen een probleem veroorzaken (iDeal, reserveringen enz). Om deze reden wordt een ordernummer dat voor een (voorlopige) weborder is gebruikt niet meer vrijgegeven.}} | ||
| + | |||
| + | == Landcode heeft een ongeldige waarde == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam= Merlijn_X_Server_Website_Support_Service|tekst= | ||
| + | Deze melding kwam soms onterecht naar voren bij het aanmelden van een nieuwe account.}} | ||
| + | |||
| + | == Klanten naar alle Move-pakketten == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam=Move|tekst= | ||
| + | Via een voorkeur is nu in te stellen dat alle klanten aan '''alle''' Move pakketen worden doorgegeven in plaats van alleen aan de eigen vertegenwoordiger.}} | ||
| + | |||
| + | == Kassa en doorboekmatrix == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam= Doorboekmatrix|tekst= | ||
| + | Bij het doorboeken van de kassa-mutaties werd geen gebruik gemaakt van de doorboekmatrix, waardoor de kassamutaties op een verkeerde opbrengstrekening konden komen te staan. Alle kassa-mutaties worden nu op ingang 'A' van de doorboekmatrix doorgeboekt.}} | ||
| + | |||
| + | == Voorkeur inclusief exclusief BTW invoeren == | ||
| + | |||
| + | {{Release |naam= Inclusief/Exclusief|tekst= | ||
| + | De voorkeur ''Voer orders inclusief BTW'' in werkte niet meer. Dit is aangepast zodat de gebruiker weer dezelfde mogelijkheden heeft.}} | ||
| + | |||
| + | == Offerte werd meegeteld in besteld == | ||
| + | |||
| + | {{Release | naam= Voorraad Centraal|tekst= | ||
| + | Bij combinatie van de modules 'Voorraad Centraal' en 'Offertes' werd de offerte (Verkoper) onbedoeld meegeteld bij 'besteld'. Dit is aangepast.}} | ||
| + | |||
| + | == EDI bericht DESADV == | ||
| − | {{ | + | {{Release |naam= EDI bericht DESADV|tekst= |
| − | + | Aan het bericht DESADV wordt nu bij de laatste NAD (NAD+UC) de EAN-code van het filiaal vermeld (het afleveradres) en niet van het factuuradres zoals nu het geval was.}} | |
| − | == | + | == EDI bericht PRICAT == |
| − | + | {{Release |naam= EDI bericht PRICAT|tekst= | |
| − | + | Bij de PRICAT via orders werd uitgegaan van één adres. Hiervan werden alle orders doorlopen om de artikelen van de PRICAT te bepalen. Nu wordt uitgegaan van alle lopende orders van die klant, dus de gehele relatiekring.}} | |
| − | |||
| − | == | + | == EDI kenmerk voor lopende orders == |
| + | |||
| + | {{Release |naam= EDI Edifact|tekst= | ||
| + | Wanneer een klant aangeeft vanaf een zeker moment EDI te willen gebruiken wil hij dat vaak ook toepassen op al lopende orders. | ||
| + | |||
| + | In het menu Speciaal/Controleer gegevens/Controleer orders is hiervoor een voorziening toegevoegd met naar keuze | ||
| + | * orders van één klant | ||
| + | * orders van alle klanten}} | ||
| − | + | == Boekenbranche == | |
| − | == | + | {{Release |naam=Boekenbranche|tekst= |
| + | Voor de Boekbranche is een nieuwe voorziening beschikbaar, die o.a. de CBC-codes en bindcode toevoegt en de gegevens van het bronboekbestand kan inlezen. }} | ||
| − | + | == Kappersbranche == | |
| − | <!-- HL --> | + | {{Release |naam=Kappersbranche|tekst= |
| + | Voor de Kappersbranche is een nieuwe voorziening beschikbaar, die een klantkaart toevoegt.}} <!-- HL --> | ||
[[Category:Handleiding_Verkoper]] | [[Category:Handleiding_Verkoper]] | ||
Huidige versie van 3 jun 2008 om 11:02
Inhoud
- 1 Verkoper Nieuws
- 1.1 Order dupliceren
- 1.2 Flitszoeken uitgebreid
- 1.3 Pop-up verdwenen bij artikelzoekgegeven
- 1.4 Verkoper voorkeur Geef artikelinvoer, wijzigen en verwijderen vrij
- 1.5 Aparte ingangen voor herwaardering en inventarisatie
- 1.6 Importeer Kassabonnen
- 1.7 Voorraad op nul zetten
- 1.8 Artikel printen vanuit extra info gaf extra bladzijden
- 1.9 Jaarafsluiting of opschoning en Kassa
- 1.10 Kassacommunicatie-overzicht verbeterd
- 1.11 Doorboeken Kassabonnen per stuk
- 1.12 Kassacommunicatie werkte niet altijd in één keer
- 1.13 Andere scheidingstekens
- 1.14 Doorboekmatrix layout
- 1.15 Web zoekboom werd niet altijd geëxporteerd
- 1.16 Foutboodschap bij volledig artikeloverzicht
- 1.17 Artikelgroepsomschrijving naar web
- 1.18 Web Vullen gewijzigde procedure voor afbeeldingen
- 1.19 Weborders krijgen apart kenmerk
- 1.20 Voorlopige weborders na een uur vervallen
- 1.21 Webordernummers worden niet meer herbruikt
- 1.22 Landcode heeft een ongeldige waarde
- 1.23 Klanten naar alle Move-pakketten
- 1.24 Kassa en doorboekmatrix
- 1.25 Voorkeur inclusief exclusief BTW invoeren
- 1.26 Offerte werd meegeteld in besteld
- 1.27 EDI bericht DESADV
- 1.28 EDI bericht PRICAT
- 1.29 EDI kenmerk voor lopende orders
- 1.30 Boekenbranche
- 1.31 Kappersbranche
Verkoper Nieuws
Order dupliceren
Order dupliceren is standaard toegevoegd aan het pakket. Met deze nieuwe opdracht kan een bestaande order worden gedupliceerd, waardoor gelijksoortige orders veel sneller ingevoerd kunnen worden.
Flitszoeken uitgebreid
Het flitszoeken is uitgebreid, zodat er bij de adressen nu ook gezocht kan worden op :
- Adres
- Plaatsnaam
Bij artikel is het flitszoeken uitgebreid met :
- Artikelcode
- Groepsomschrijving
- Eancode
Pop-up verdwenen bij artikelzoekgegeven
Indien in het oude pakket 9.7 de voorkeur voor het verschijnen van de pop-up was uitgezet bleef deze in het nieuwe pakket ook uitstaan. Maar omdat dit in 9.7 geen voorkeur meer was kon deze niet opnieuw worden ingeschakeld. Dit is aangepast door de pop-up nu altijd te laten verschijnen.
Verkoper voorkeur Geef artikelinvoer, wijzigen en verwijderen vrij
Aan de Verkoper is een nieuwe voorkeur toegevoegd die het mogelijk maakt in de Verkoper ook artikelen in te voeren, te wijzigen of te verwijderen als er een pakket 'Inkoper' aanwezig is.
Aparte ingangen voor herwaardering en inventarisatie
Voor de herwaardering en de inventarisatie zijn nu twee nieuwe ingangen in de Algemene Rekeningentabel toegevoegd :
- de herwaardering ivm met de wijzing van de vaste verrekenprijs krijgt een vaste ingang in de algemene tabel : ingang 591
- de afboekingen via het inventarispakket krijgt eveneens een aparte ingang (592)
Importeer Kassabonnen
De koppen zijn goed uitgelijnd. Verder is 'Transacties' vervangen door 'Laatste bon'.
Voorraad op nul zetten
Het is nu mogelijk, voor speciale toepassingen, om de voorraad op nul te zetten. Hiervoor is onder speciaal> controleer gegevens>Controleer verkoopartikelen> een nieuwe keuze toegevoegd.
Artikel printen vanuit extra info gaf extra bladzijden
Wanneer er vanuit de zoeklijst extra info van een artikel werd opgevraagd en dit vervolgens werd geprint, werden soms meerdere bladzijden geprint. Dit is aangepast.
Jaarafsluiting of opschoning en Kassa
Wanneer Kassa's zijn aangesloten dienen eerst de mutaties volledig verwerkt te zijn voordat de jaaraflsuiting mag worden gedraaid. In de handleiding is hiervoor een waarschuwing opgenomen.
Kassacommunicatie-overzicht verbeterd
Doorboeken Kassabonnen per stuk
Kassacommunicatie werkte niet altijd in één keer
Andere scheidingstekens
- TAB
- KOMMA
- PUNTKOMMA
Doorboekmatrix layout
Web zoekboom werd niet altijd geëxporteerd
Foutboodschap bij volledig artikeloverzicht
Artikelgroepsomschrijving naar web
De groeptabel bestaat uit de kolommen :
- Groepnummer
- Groepsomschrijving
Web Vullen gewijzigde procedure voor afbeeldingen
- de map "/WebBeheer/afb1/20001/" wordt naar de prullemand verplaatst
- een nieuwe map "/WebBeheer/afb1/20001/" wordt aangemaakt
- de nieuwe afbeelding wordt daarin gezet
Weborders krijgen apart kenmerk
Voorlopige weborders na een uur vervallen
Webordernummers worden niet meer herbruikt
Landcode heeft een ongeldige waarde
Klanten naar alle Move-pakketten
Kassa en doorboekmatrix
Voorkeur inclusief exclusief BTW invoeren
Offerte werd meegeteld in besteld
EDI bericht DESADV
EDI bericht PRICAT
EDI kenmerk voor lopende orders
In het menu Speciaal/Controleer gegevens/Controleer orders is hiervoor een voorziening toegevoegd met naar keuze
- orders van één klant
- orders van alle klanten
Boekenbranche