Handleiding Inkoper Inkoop opdracht Meld factuur ontvangen: verschil tussen versies
(sp) |
k (1 versie(s)) |
||
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | <!-- HL --> | + | <!-- HL --> {{Inkoper navigatie menu}} |
− | {{Inkoper navigatie menu}} | ||
− | [[ | + | [[Image:Handleiding Inkoper Inkoop opdracht Meld factuur ontvangen.jpg|Afbeelding: Handleiding Inkoper Inkoop opdracht Meld factuur ontvangen.jpg]] |
− | |||
− | |||
− | + | = Meld factuur ontvangen = | |
− | + | Met '''meld factuur ontvangen''' kan de factuur worden gefiatteerd aan de hand van de ontvangen artikelen. | |
− | + | Hierbij wordt de factuur van de leverancier vergeleken met het aantal ontvangen artikelen en de door de Inkoper berekende prijzen. | |
− | + | Op deze wijze kan een snelle aansluiting en controle op de binnen-gekomen facturen worden verkregen. | |
− | |||
− | |||
− | + | Nadat U een leverancier heeft geselecteerd, worden een aantal algemene gegevens over de factuur opgevraagd. | |
− | === | + | == Velden == |
− | |||
− | === | + | === Boekstuk === |
− | |||
− | + | Het boekstuknummer of documentnummer dat in de kolom 'Document' van de Boekhouder zal worden gebruikt. | |
− | |||
− | + | Het is een goede gewoonte om alle binnengekomen facturen opeenvolgend van een nummer te voorzien, zodat er een eenvoudige referentie met de administratie mogelijk is. | |
− | + | === FacDatum === | |
− | + | De factuurdatum van de leverancier: in de Boekhouder is deze bepalend voor de ouderdomsanalyse en betalingsadvieslijst. | |
− | De | ||
− | + | === Factuurnummer === | |
− | Fiatteert U de regel wel, dan wordt onder regelbedrag het berekende bedrag afgebeeld, waarna U de gelegenheid heeft dit te corrigeren of te accepteren. | + | Het factuurnummer van de leverancier : in de Boekhouder wordt dit factuurnummer in de kolom 'omschrijving' vermeld, waardoor de factuur-vereffening eveneens op dit nummer geschiedt. |
+ | |||
+ | === Term === | ||
+ | |||
+ | De betalingstermijn van de factuur in dagen. | ||
+ | |||
+ | Dit is het aantal dagen, waarna de factuur betaald dient te worden of het aantal dagen, waarna U de factuur wenst te betalen. | ||
+ | |||
+ | De factuurdatum en de betalingstermijn zijn samen bepalend op welke 'plaats' deze factuur in de betalingsadvieslijst van de Boekhouder ver-schijnt. | ||
+ | |||
+ | === Fiatteren === | ||
+ | |||
+ | De op deze wijze geselecteerde regels worden een voor een afgebeeld, waarbij per regel de vraag wordt gesteld of deze regel gefiatteerd dient te worden of niet. | ||
+ | |||
+ | Indien U deze vraag met 'Nee' beantwoord wordt de regel over-ge-slagen en zal de volgende keer bij het fiatteren opnieuw verschijnen. | ||
+ | |||
+ | Fiatteert U de regel wel, dan wordt onder regelbedrag het berekende bedrag afgebeeld, waarna U de gelegenheid heeft dit te corrigeren of te accepteren. | ||
Hierbij dient U wel te bedenken dat indien het berekende bedrag afwijkt van het werkelijke bedrag en U dit aanpast, de oorzaak van het verschil nog niet is gecorrigeerd en de volgende keer hetzelfde verschil kan optreden. | Hierbij dient U wel te bedenken dat indien het berekende bedrag afwijkt van het werkelijke bedrag en U dit aanpast, de oorzaak van het verschil nog niet is gecorrigeerd en de volgende keer hetzelfde verschil kan optreden. | ||
− | Mogelijke oorzaken van de verschillen kunnen zijn : | + | Mogelijke oorzaken van de verschillen kunnen zijn : |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *een afwijkende korting door de leverancier berekend | ||
+ | *verhoogde of verlaagde prijzen van het artikel | ||
+ | *fouten van de leverancier | ||
+ | Wij geven U in ieder geval het advies de oorzaak van dit soort verschillen goed uit te zoeken om 'veroudering' van uw administratie te voorkomen. | ||
− | [[ | + | == Meer gefactureerd dan ontvangen== |
+ | De Inkoper geeft een melding wanneer een factuur ontvangen wordt gemeld (op regelniveau) en de goederen op de regel nog niet zijn ingeboekt. De boodschap mag met een OK genegeerd of "overruled" worden, wanneer "buiten het systeem om" is gecontroleerd of de goederen wel in zijn binnengekomen. Hiermee wordt voorkomen dat facturen worden ingeboekt (en betaald) voor goederen die niet zijn ontvangen (manco of anders). | ||
+ | [[Category:Handleiding_Inkoper]] |
Huidige versie van 27 mei 2008 om 07:41
Inkoper menu |
---|
Home | Inkoper Archief Wijzig Leveranciers Artikelen Inkoop Lijsten Speciaal |
Inhoud
Meld factuur ontvangen
Met meld factuur ontvangen kan de factuur worden gefiatteerd aan de hand van de ontvangen artikelen.
Hierbij wordt de factuur van de leverancier vergeleken met het aantal ontvangen artikelen en de door de Inkoper berekende prijzen.
Op deze wijze kan een snelle aansluiting en controle op de binnen-gekomen facturen worden verkregen.
Nadat U een leverancier heeft geselecteerd, worden een aantal algemene gegevens over de factuur opgevraagd.
Velden
Boekstuk
Het boekstuknummer of documentnummer dat in de kolom 'Document' van de Boekhouder zal worden gebruikt.
Het is een goede gewoonte om alle binnengekomen facturen opeenvolgend van een nummer te voorzien, zodat er een eenvoudige referentie met de administratie mogelijk is.
FacDatum
De factuurdatum van de leverancier: in de Boekhouder is deze bepalend voor de ouderdomsanalyse en betalingsadvieslijst.
Factuurnummer
Het factuurnummer van de leverancier : in de Boekhouder wordt dit factuurnummer in de kolom 'omschrijving' vermeld, waardoor de factuur-vereffening eveneens op dit nummer geschiedt.
Term
De betalingstermijn van de factuur in dagen.
Dit is het aantal dagen, waarna de factuur betaald dient te worden of het aantal dagen, waarna U de factuur wenst te betalen.
De factuurdatum en de betalingstermijn zijn samen bepalend op welke 'plaats' deze factuur in de betalingsadvieslijst van de Boekhouder ver-schijnt.
Fiatteren
De op deze wijze geselecteerde regels worden een voor een afgebeeld, waarbij per regel de vraag wordt gesteld of deze regel gefiatteerd dient te worden of niet.
Indien U deze vraag met 'Nee' beantwoord wordt de regel over-ge-slagen en zal de volgende keer bij het fiatteren opnieuw verschijnen.
Fiatteert U de regel wel, dan wordt onder regelbedrag het berekende bedrag afgebeeld, waarna U de gelegenheid heeft dit te corrigeren of te accepteren.
Hierbij dient U wel te bedenken dat indien het berekende bedrag afwijkt van het werkelijke bedrag en U dit aanpast, de oorzaak van het verschil nog niet is gecorrigeerd en de volgende keer hetzelfde verschil kan optreden.
Mogelijke oorzaken van de verschillen kunnen zijn :
- een afwijkende korting door de leverancier berekend
- verhoogde of verlaagde prijzen van het artikel
- fouten van de leverancier
Wij geven U in ieder geval het advies de oorzaak van dit soort verschillen goed uit te zoeken om 'veroudering' van uw administratie te voorkomen.
Meer gefactureerd dan ontvangen
De Inkoper geeft een melding wanneer een factuur ontvangen wordt gemeld (op regelniveau) en de goederen op de regel nog niet zijn ingeboekt. De boodschap mag met een OK genegeerd of "overruled" worden, wanneer "buiten het systeem om" is gecontroleerd of de goederen wel in zijn binnengekomen. Hiermee wordt voorkomen dat facturen worden ingeboekt (en betaald) voor goederen die niet zijn ontvangen (manco of anders).