Verkoper voorkeur Marge omzetoverzichten adhv verkoopprijs: verschil tussen versies
Uit Merlijn Handleiding
k (1 versie(s)) |
k (1 versie(s)) |
||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
{{Verkoper navigatie menu}} | {{Verkoper navigatie menu}} | ||
− | =Marge omzetoverzichten adhv verkoopprijs= | + | = Marge omzetoverzichten adhv verkoopprijs = |
− | |||
− | + | Met de voorkeur '''Marge omzetoverzichten adhv verkoopprijs''' kan aangegeven worden of de marge vanuit de inkoopprijs of vanuit de verkoopprijs moet worden berekend. | |
− | |||
− | |||
− | + | Voorbeeld : | |
− | [[ | + | *inkoop= 100 euro, verkoop = 130 euro, marge is 30,00 % vanuit de inkoopprijs gerekend |
− | [[ | + | *inkoop= 100 euro, verkoop = 130 euro, marge is 23,07 % vanuit de verkoopprijs gerekend |
+ | |||
+ | {{Terug|naam=Handleiding Verkoper Voorkeuren... Pakket opdracht Pakketinstellingen|naamkort=Terug naar Pakketinstellingen}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Handleiding_Verkoper]] [[Category:Verkoper_voorkeurinstelling|Marge omzetoverzichten adhv verkoopprijs]] |
Huidige versie van 15 sep 2008 om 14:04
Verkoper menu |
Home | Verkoper Archief Wijzig Klanten Artikelen Orders Facturen Speciaal |
Marge omzetoverzichten adhv verkoopprijs
Met de voorkeur Marge omzetoverzichten adhv verkoopprijs kan aangegeven worden of de marge vanuit de inkoopprijs of vanuit de verkoopprijs moet worden berekend.
Voorbeeld :
- inkoop= 100 euro, verkoop = 130 euro, marge is 30,00 % vanuit de inkoopprijs gerekend
- inkoop= 100 euro, verkoop = 130 euro, marge is 23,07 % vanuit de verkoopprijs gerekend
Terug naar Pakketinstellingen |
---|