Verkoper voorkeur Verschuiving pakbon (hor./vert.): verschil tussen versies
Uit Merlijn Handleiding
k (1 versie(s)) |
k (1 versie(s)) |
||
| (Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
==Doel== | ==Doel== | ||
| − | + | Het verschuiven van de opdruk van pakbon op de printer. | |
| + | * Eenheid die je moet invullen is 0,3 mm | ||
| + | * Voorbeeld: horizontaal 1 mm verschuiven is 10 | ||
| + | * Voorbeeld: verticaal 3 mm verschuiven is 30 | ||
==Waar== | ==Waar== | ||
| + | * Documenten | ||
| + | * verschuiving pakbon Horizontaal / verticaal | ||
{{Terug|naam=Handleiding Verkoper Voorkeuren... Pakket opdracht Pakketinstellingen|naamkort=Terug naar Pakketinstellingen}} | {{Terug|naam=Handleiding Verkoper Voorkeuren... Pakket opdracht Pakketinstellingen|naamkort=Terug naar Pakketinstellingen}} | ||
Huidige versie van 5 okt 2010 om 10:06
| Verkoper menu |
|
Home | Verkoper Archief Wijzig Klanten Artikelen Orders Facturen Speciaal |
Doel
Het verschuiven van de opdruk van pakbon op de printer.
- Eenheid die je moet invullen is 0,3 mm
- Voorbeeld: horizontaal 1 mm verschuiven is 10
- Voorbeeld: verticaal 3 mm verschuiven is 30
Waar
- Documenten
- verschuiving pakbon Horizontaal / verticaal
| Terug naar Pakketinstellingen |
|---|