Handleiding Algemeen Standaardrekeningschema: verschil tussen versies
(nieuw) |
k (1 versie(s)) |
||
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | <!-- HL --> | + | <!-- HL --> |
− | + | In de tabel hieronder wordt een groot aantal grootboekrekeningen gesuggereerd. Om voor een specifiek bedrijf een rekeningschema samen te stellen, moet men eerder rekeningen weglaten dan toevoegen. Bij boekhoudprogramma's wordt vaak één of meerdere rekeningschema's meegeleverd. Wanneer u daarvan gebruik wil maken, is het raadzaam om toch eerst de overbodige rekeningen te verwijderen. Stel dat u er ooit per ongeluk op boekt, krijgt u ze nooit meer weggebrand. Overbodige rekeningen zijn zodoende eigenlijk een foutenbron. | |
− | gesuggereerd. Om voor een specifiek bedrijf een rekeningschema samen te stellen, | + | |
− | moet men eerder rekeningen weglaten dan toevoegen. Bij boekhoudprogramma's wordt | + | ==== <!--mstheme--><font face="Trebuchet MS, Arial, Helvetica">De bedoeling van de kleuren<!--mstheme--></font> ==== |
− | vaak één of meerdere rekeningschema's meegeleverd. Wanneer u daarvan gebruik | + | |
− | wil maken, is het raadzaam om toch eerst de overbodige rekeningen te | + | In de onderstaande tabel zijn soms met kleurtjes cellen aangegeven, die om de één of andere reden bij elkaar horen. Tevens zijn de kleuren de de celranden per rubriek anders; grootboekrekeningen die van toepassing zouden zijn op het hypothetische installatiebedrijf (een bv) waarop de voorbeelden in deze cursus gebaseerd zijn, zijn '''<font color="#CC3300">gekleurd</font>'''. (hoewel er ook voorbeelden kunnen zijn, die van één van de andere rekeningen gebruik maken) |
− | verwijderen. Stel dat u er ooit per | + | |
− | weggebrand. Overbodige rekeningen zijn zodoende eigenlijk een foutenbron. | + | ==== <!--mstheme--><font face="Trebuchet MS, Arial, Helvetica">Het systeem<!--mstheme--></font> ==== |
− | + | ||
− | + | Elk grootboekrekeningnummer bestaat uit drie cijfers, het eerste is gelijk aan de rubriek waar het in hoort, het tweede aan de subrubriek en het derde cijfer maakt het uniek in het schema. Niet alle cijfers worden gebruikt en soms worden er cijfers overgeslagen. | |
− | één of andere reden bij elkaar horen. Tevens zijn de kleuren de de celranden | + | |
− | per rubriek anders; grootboekrekeningen die van toepassing zouden zijn op het | + | == <!--mstheme--><font face="Trebuchet MS, Arial, Helvetica">Rekeningschema<!--mstheme--></font> == |
− | hypothetische installatiebedrijf (een bv) waarop de voorbeelden in deze cursus | + | <!--mstheme--> |
− | gebaseerd zijn, zijn | + | </font> |
− | ook voorbeelden kunnen zijn, die van één van de andere rekeningen gebruik | + | |
− | maken) | + | {| border="1" width="100%" |
− | + | |- | |
− | + | | width="203" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica"> | |
− | aan de rubriek waar het in hoort, het tweede aan de subrubriek en het derde | + | ==== <!--mstheme--><font face="Trebuchet MS, Arial, Helvetica">Rubriek<!--mstheme--></font> ==== |
− | cijfer maakt het uniek in het schema. Niet alle cijfers worden gebruikt en soms | + | <!--mstheme--></font> |
− | worden er cijfers overgeslagen. | + | | width="214" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica"> |
− | + | ==== <!--mstheme--><font face="Trebuchet MS, Arial, Helvetica">Subrubriek<!--mstheme--></font> ==== | |
− | <!--mstheme--> | + | <!--mstheme--></font> |
− | + | | width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica"> | |
− | + | ==== <!--mstheme--><font face="Trebuchet MS, Arial, Helvetica">Rekening<!--mstheme--></font> ==== | |
− | + | <!--mstheme--></font> | |
− | + | |- | |
− | + | | width="203" valign="top" rowspan="9" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">0 Vaste | |
− | + | activa, | |
− | + | ||
− | + | Eigen Vermogen, | |
− | + | ||
− | + | Voorzieningen en | |
− | + | ||
− | + | Lang Vreemd Vermogen<!--mstheme--></font> | |
− | + | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">00 Materiële Vaste Activa<!--mstheme--></font> | |
− | activa, | + | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300">000 |
− | + | Terreinen | |
− | + | ||
− | + | 001 Gebouwen | |
− | + | ||
− | + | 002 Inventaris | |
− | + | ||
− | Terreinen | + | 003 Auto's |
− | + | ||
− | + | 004 Machines | |
− | + | ||
− | + | 005 Gereedschappen</font>'''<!--mstheme--></font> | |
− | + | |- | |
− | + | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">01 Cumulatieve afschrijvingen op materiële vaste activa<!--mstheme--></font> | |
− | + | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300">011 | |
− | + | Afschrijving gebouwen (cumulatief) | |
− | + | ||
− | + | 012 Afschrijving inventaris (cumulatief) | |
− | Afschrijving gebouwen (cumulatief) | + | |
− | + | 013 Afschrijving auto's (cumulatief) | |
− | + | ||
− | + | 014 Afschrijving machines (cumulatief) | |
− | + | ||
− | + | 015 Afschrijving Gereedschapen (cumulatief)</font>'''<!--mstheme--></font> | |
− | + | |- | |
− | + | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">02 Goodwill<!--mstheme--></font> | |
− | + | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">020 Goodwill<br> 021 Afschrijving op goodwill (cumulatief)<!--mstheme--></font> | |
− | + | |- | |
− | + | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">03 Leningen u/g op lange termijn<!--mstheme--></font> | |
− | + | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">030 Leningen u/g (lange termijn)<!--mstheme--></font> | |
− | + | |- | |
− | + | | width="214" valign="top" bgcolor="#CCFFCC" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">04 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Eigen Vermogen | Eigen Vermogen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | + | (bij NV of BV)<!--mstheme--></font></td> |
+ | </font> | ||
+ | | valign="top" width="446" bgcolor="#CCFFCC" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300">040</font>'''</font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300"> Aandelenkapitaal (geplaatst tegen nominale waarde)</font>''' | ||
+ | |||
+ | 041 Aandelen in portefeuille | ||
+ | |||
+ | 042 Uit te reiken aandelen | ||
+ | |||
+ | 043 Agioreserve | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#CC3300">044 Winstreserve</font>''' | ||
+ | |||
+ | 045 Herwaarderingsreserve | ||
+ | |||
+ | 047 Oprichtingskosten | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#CC3300">048 Winst na belasting lopend boekjaar | ||
+ | |||
+ | 049 Onverdeelde winst na belasting</font>'''<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" bgcolor="#FFFFCC" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">04 </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> Eigen Vermogen | ||
+ | <p>(bij een VOF)<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | |||
+ | | valign="top" width="446" bgcolor="#FFFFCC" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">040 </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> Kapitaal firmant A | ||
+ | |||
+ | 041 Kapitaal firmant B | ||
+ | |||
+ | (privé-opnamen kunnen ook hier) | ||
+ | |||
+ | 048 Winstsaldo lopend boekjaar (onverdeeld) | ||
+ | |||
+ | 049 Onverdeelde winst vorige boekjaren<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" bgcolor="#FFCCFF" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">04 </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> Eigen vermogen | ||
+ | |||
+ | (bij eenmansbedrijf)<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | |||
+ | | valign="top" width="446" bgcolor="#FFCCFF" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">040 </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> Eigen vermogen | ||
+ | |||
+ | 041 Oudedagsreserve | ||
+ | |||
+ | 042 Privé-opnamen (kan ook in rubriek 2)<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">06 Voorzieningen<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300">060</font>'''</font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300"> Onderhoudsvoorziening</font>''' | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#CC3300">061 Garantievoorziening</font>''' | ||
+ | |||
+ | 062 Assurantievoorziening | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#CC3300">065 Voorziening debiteuren</font>''' | ||
+ | |||
+ | 066 Voorziening incourante goederen<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">07 Lang vreemd vermogen<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">070 Obligatielening </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> (geplaatste obligaties) | ||
+ | |||
+ | 071 Obligaties in portefeuille | ||
+ | |||
+ | 072 Converteerbare obligatielening | ||
+ | |||
+ | 073 Agio op obligaties | ||
+ | |||
+ | 074 Disagio op obligaties | ||
+ | |||
+ | 075 Emissiekosten obligaties | ||
+ | |||
+ | 076 Leningen o/g op lange termijn | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#CC3300">077 Hypothecaire lening o/g</font>'''<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="203" valign="top" rowspan="10" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">1 </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> Financiële rekeningen<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | |||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">10 Kassen<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300">100</font>'''</font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300"> Kas | ||
+ | |||
+ | 105 Kassa contante verkopen</font>'''<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">11 Banken<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300">110</font>'''</font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300"> Bank</font>''' | ||
+ | |||
+ | 111 Postbank<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">12 Kruisposten<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300">120</font>'''</font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300"> Kruisposten kas-bank | ||
+ | |||
+ | 121 Kruisposten PIN betalingen | ||
+ | |||
+ | 122 Kruisposten Cheques en VVV-bonnen | ||
+ | |||
+ | 123 Overige kruisposten en vraagposten</font>'''<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">13 Handelsvorderingen<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300">130</font>'''</font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300"> Debiteuren | ||
+ | |||
+ | 131 Dubieuze debiteuren | ||
+ | |||
+ | 132 Nog te factureren werkzaamheden en installaties</font>''' | ||
+ | |||
+ | 134 Afgeleverde goederen | ||
+ | |||
+ | 135 Afschrijving dubieuze debiteuren<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">14 Leverancierskredieten<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300">140</font>'''</font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300"> Crediteuren | ||
+ | |||
+ | 145 Nog te ontvangen facturen</font>'''<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">15 Schulden ivm personeel<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300">150</font>'''</font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300"> Te betalen netto salarissen | ||
+ | |||
+ | 151 Te betalen loonheffing | ||
+ | |||
+ | 152 Te betalen sociale lasten | ||
+ | |||
+ | 153 Te betalen pensioenpremies</font>'''<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">16 Schulden en </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> vorderingen ivm vennootschap<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | |||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">160 Te betalen tantièmes<br> </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> '''<font color="#CC3300">161 Te betalen vennootschapsbelasting</font>''' | ||
+ | |||
+ | 162 Te betalen interim-dividend | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#CC3300">163 Te betalen dividend</font>''' | ||
+ | |||
+ | 164 Te betalen dividendbelasting | ||
+ | |||
+ | 165 Aandeelhouders nog te storten (is een vordering)<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">17 Diverse korte schulden<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300">170</font>'''</font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300"> Te betalen interest</font>''' | ||
+ | |||
+ | 171 Te betalen coupons (obligaties) | ||
+ | |||
+ | 177 Uitgelote obligaties | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#CC3300">178 Rekening courant directeur bv</font>'''<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">18 Omzetbelasting<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300">180</font>'''</font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300"> Te vorderen omzetbelasting (voorheffing) | ||
+ | |||
+ | 181 Verschuldigde omzetbelasting (wegens verkopen) | ||
+ | |||
+ | 182 Verschuldigde BTW naar ons verlegd Nederland | ||
+ | |||
+ | 183 Verschuldigde BTW naar ons verlegd EU | ||
+ | |||
+ | 188 Af te dragen omzetbelasting (Op aangifte) | ||
+ | |||
+ | 189 Te vorderen omzetbelasting (Op aangifte) </font>'''<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">19 Overlopende posten<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300">190</font>'''</font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300"> Vooruitbetaalde bedragen (VUB, vordering) | ||
+ | |||
+ | 191 Vooruitontvangen bedragen (VUO, schuld) | ||
+ | |||
+ | 192 Nog te ontvangen bedragen (NTO, vordering) | ||
+ | |||
+ | 193 Nog te betalen bedragen (NTB, schuld)</font>'''<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="203" valign="top" rowspan="3" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">2 Neutrale </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> rekeningen<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | |||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">20 Tussenrekeningen<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">200 tussenrekening </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> inkopen (magazijn ontvangst - crediteuren bij vaste verrekenprijzen) | ||
+ | |||
+ | 201 tussenrekening verkopen (expeditie - debiteuren)<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">21 Ondernemerspremie<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">210 Ondernemersloon </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> vennoot A | ||
+ | |||
+ | 211 Privé-opnamen vennoot A | ||
+ | |||
+ | 212 Eigen bijdragen vennoot A (Oort-kosten) | ||
+ | |||
+ | 213 Rente eigen vermogen vennoot A | ||
+ | <p>214 Ondernemingsloon vennoot B | ||
+ | |||
+ | 214 Privé-opnamen vennoot B | ||
+ | |||
+ | 215 Eigen bijdragen Vennoot B (Oort-kosten) | ||
+ | |||
+ | 216 Rente eigen vermogen vennoot B<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">22 Reserverekeningen ivm </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> onderscheid economisch en fiscaal winstbeginsel<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | |||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">221 Calculatorische </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> afschrijving incourante goederen (forfaitair bedrag door boekhouder | ||
+ | verzonnen) | ||
+ | |||
+ | 222 Comptabele afschrijving incourante goederen (werkelijk verlies) | ||
+ | |||
+ | 223 Reserve incourante goederen.<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="203" valign="top" rowspan="3" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">3 Grond- en hulpstoffen<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">30 voorraad<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">300 Voorraad grondstoffen<br> </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> '''<font color="#CC3300">301 Voorraad onderdelen</font>''' | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#CC3300">302 Voorraad hulpstoffen</font>'''<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">31 Besteld<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">310 Nog te ontvangen </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> grondstoffen<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">32 Prijsverschillen<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">320 Prijsverschillen bij </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> inkoop grondstoffen<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="203" valign="top" rowspan="10" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">4 </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> Kostenrekeningen<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | |||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">40 Grondstofverbruik<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">400 Verbruik grondstoffen<br> </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> '''<font color="#CC3300">401 Verbuik onderdelen | ||
+ | |||
+ | 402 Verbruik hulpstoffen</font>'''<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">41 Personeelskosten<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300">410</font>'''</font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300"> Directe loonkosten | ||
+ | |||
+ | 411 Indirecte loonkosten | ||
+ | |||
+ | 412 Sociale kosten | ||
+ | |||
+ | 413 Kosten pensioenen</font>'''<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">42 Huisvestings- en </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> inventariskosten<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | |||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">420 Huurkosten<br> </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> '''<font color="#CC3300">441 Assurantiekosten | ||
+ | |||
+ | 442 Onderhoudskosten</font>'''<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">43 kosten vervoer en </font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica"> verzenden<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | |||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300">430</font>'''</font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300"> Autokosten</font>'''<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | width="214" valign="top" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">44 Verkoopkosten<!--mstheme--></font></td> | ||
+ | | valign="top" width="446" | <!--mstheme--><font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300">440</font>'''</font> | ||
+ | <font face="Arial, Arial, Helvetica">'''<font color="#CC3300"> Directe verkoopkosten</font>''' | ||
+ | |||
