Handleiding Sleutelwoorden Inkoopartikelen: verschil tussen versies
Uit Merlijn Handleiding
k (1 versie(s)) |
(Handleiding Sleutelwoorden Inkoopartikelen) |
||
Regel 39: | Regel 39: | ||
|- | |- | ||
|Inkoopeenheid||INKOOPEENH||Algemeen|| | |Inkoopeenheid||INKOOPEENH||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Adv. verkoop||L_ADVPRIJS||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Levertijd||LEVERTIJD||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorkeur||L_VOORKEUR||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Vervallen||L_VERVAL||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Minimumbestel||L_MINIMUM||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Staffel Ink. eenh 1||L_STAFFEL1||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Staffel Ink. eenh 2||L_STAFFEL2||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Staffel Ink. eenh 3||L_STAFFEL3||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Staffel Ink. eenh 4||L_STAFFEL4||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Staffel Ink. eenh 5||L_STAFFEL5||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Br.prijs val Prijseenheid 1||L_BRPRIJS1||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Br.prijs val Prijseenheid 2||L_BRPRIJS2||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Br.prijs val Prijseenheid 3||L_BRPRIJS3||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Br.prijs val Prijseenheid 4||L_BRPRIJS4||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Br.prijs val Prijseenheid 5||L_BRPRIJS5||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Kortinggroep (Kt) 1||L_KRT_GRP1||Algemeen||Getal 1..10 dat de ingang van de kortingtabel bij de leverancier aangeeft | ||
+ | |- | ||
+ | |Kortinggroep (Kt) 2||L_KRT_GRP2||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Kortinggroep (Kt) 3||L_KRT_GRP3||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Kortinggroep (Kt) 4||L_KRT_GRP4||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Kortinggroep (Kt) 5||L_KRT_GRP5||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Bruto % 1||L_BR_KRT_1||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Bruto % 2||L_BR_KRT_2||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Bruto % 3||L_BR_KRT_3||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Bruto % 4||L_BR_KRT_4||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Bruto % 5||L_BR_KRT_5||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Netto % 1||L_NT_KRT_1||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Netto % 2||L_NT_KRT_2||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Netto % 3||L_NT_KRT_3||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Netto % 4||L_NT_KRT_4||Algemeen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Netto % 5||L_NT_KRT_5||Algemeen|| | ||
|- | |- | ||
| | | |
Versie van 5 apr 2011 om 07:59
Formaat
Bedrag
- Van in te lezen bedragen worden alle punten en komma's verwijderd.
- Bedragen worden als 'centen' ingelezen, het is noodzakelijk dat de bedragen in centen worden aangegeven of met twee cijfers achter de komma.
Datum
Een datum moet het formaat DDMMJJ hebben.
Sleutelwoorden
Veld | Sleutelwoord | Module | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Leverancier kortingscode | LEVKRTCODE | Algemeen | |
Zoeknaam leverancier | LEVZOEKNM | Algemeen | |
Bestelcode | BESTELNR | Algemeen | Bestelcode invullen |
Bestelcode | BESTELCODE | Algemeen | Artikelcode adhv Bestelcode bepalen |
Inkoopvaluta | INKVALSTR | Vreemde valuta Inkoop | |
Br.prijs val Prijseenheid | INKPRIJS | Algemeen | |
Kostprijselement bedrag 1 | KSTPRELM1 | Kostprijselementen | |
Kostprijselement bedrag 2 | KSTPRELM2 | Kostprijselementen | |
Kostprijselement bedrag 3 | KSTPRELM3 | Kostprijselementen | |
Verkoopeenheid | EENHEID | Algemeen | |
Prijseenheid | PRIJSEENH | Algemeen | |
Inkoopeenheid | INKOOPEENH | Algemeen | |
Adv. verkoop | L_ADVPRIJS | Algemeen | |
Levertijd | LEVERTIJD | Algemeen | |
Voorkeur | L_VOORKEUR | Algemeen | |
Vervallen | L_VERVAL | Algemeen | |
Minimumbestel | L_MINIMUM | Algemeen | |
Staffel Ink. eenh 1 | L_STAFFEL1 | Algemeen | |
Staffel Ink. eenh 2 | L_STAFFEL2 | Algemeen | |
Staffel Ink. eenh 3 | L_STAFFEL3 | Algemeen | |
Staffel Ink. eenh 4 | L_STAFFEL4 | Algemeen | |
Staffel Ink. eenh 5 | L_STAFFEL5 | Algemeen | |
Br.prijs val Prijseenheid 1 | L_BRPRIJS1 | Algemeen | |
Br.prijs val Prijseenheid 2 | L_BRPRIJS2 | Algemeen | |
Br.prijs val Prijseenheid 3 | L_BRPRIJS3 | Algemeen | |
Br.prijs val Prijseenheid 4 | L_BRPRIJS4 | Algemeen | |
Br.prijs val Prijseenheid 5 | L_BRPRIJS5 | Algemeen | |
Kortinggroep (Kt) 1 | L_KRT_GRP1 | Algemeen | Getal 1..10 dat de ingang van de kortingtabel bij de leverancier aangeeft |
Kortinggroep (Kt) 2 | L_KRT_GRP2 | Algemeen | |
Kortinggroep (Kt) 3 | L_KRT_GRP3 | Algemeen | |
Kortinggroep (Kt) 4 | L_KRT_GRP4 | Algemeen | |
Kortinggroep (Kt) 5 | L_KRT_GRP5 | Algemeen | |
Bruto % 1 | L_BR_KRT_1 | Algemeen | |
Bruto % 2 | L_BR_KRT_2 | Algemeen | |
Bruto % 3 | L_BR_KRT_3 | Algemeen | |
Bruto % 4 | L_BR_KRT_4 | Algemeen | |
Bruto % 5 | L_BR_KRT_5 | Algemeen | |
Netto % 1 | L_NT_KRT_1 | Algemeen | |
Netto % 2 | L_NT_KRT_2 | Algemeen | |
Netto % 3 | L_NT_KRT_3 | Algemeen | |
Netto % 4 | L_NT_KRT_4 | Algemeen | |
Netto % 5 | L_NT_KRT_5 | Algemeen | |
|