Handleiding Inkoper Kleding Release 9.8: verschil tussen versies
(standaard maatbalken) |
k (1 versie(s)) |
(geen verschil)
| |
Versie van 27 mei 2008 om 07:41
Inhoud
- 1 Inkoper Kleding Nieuws
- 1.1 Handleiding verbeterd
- 1.2 Importeer Kassabonnen
- 1.3 Flitszoeken
- 1.4 Flitszoeken uitgebreid
- 1.5 Totaal aantal stuks en prijs
- 1.6 Maatbalken
- 1.7 Jaarafsluiting of opschoning en Kassa
- 1.8 Artikelgroepsomschrijving naar web
- 1.9 Doorboekmatrix layout
- 1.10 Doorboekmatrix en Kassa
- 1.11 Offerte werd meegeteld in besteld
Inkoper Kleding Nieuws
Handleiding verbeterd
Door een verkeerde verwijzing ontbrak een deel van deze handleiding. Dat is gecorrigeerd.
Importeer Kassabonnen
De koppen zijn goed uitgelijnd. Verder is 'Transacties' vervangen door 'Laatste bon'.
Flitszoeken
In de serverversie werd de flitstabel niet op de juiste wijze opgebouwd, waardoor er oude artikelen in konden blijven staan. Dit is verholpen.
Flitszoeken uitgebreid
Het flitszoeken is uitgebreid, zodat er bij de adressen nu ook gezocht kan worden op :
- Adres
- Plaatsnaam
Bij artikel is het flitszoeken uitgebreid met :
- Artikelcode
- Groepsomschrijving
Totaal aantal stuks en prijs
Het totaal aantal stuks werd onder sommige omstandigheden bij het verwijderen of wijzigen van en orderregel niet goed bijgewerkt.
Dit kwam vooral naar voren bij gebruik van assorti. Dit is aangepast, zodat de totalen in alle omstandigheden nu goed worden bijgewerkt.
Maatbalken
De ruimte voor de maatbalken is 1 positie groter gemaakt, zodat nu ook maten als xxxl vastgelegd kunnen worden.
Als voorbeeld twee veel-gebruikte indelingen.
Standaardmaatbalken 1
| Maatbalk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| B | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
| C | . | 10 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | ||
| D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| E | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| F | 0 |
Standaardmaatbalken 2
| Maatbalk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| B | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C | xxxs | xxs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | ||||||
| D | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | ||
| E | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||
| F | 8.5c | 9.0c | 9.5c | 10.0c | 10.5c | 11.0c | 11.5c | 12.0C | 12.5c | 13.0c | 13.5c | |||
| G | 1.0y | 1.5y | 2.0y | 2.5y | 3.0y | 3.5y | 4.0y | 4.5y | 5.0y | 5.5y | 6.0y | |||
| H | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
| I | 6-5/8 | 6-3/4 | 6-7/8 | 7-0/0 | 7-1/8 | 7-1/4 | 7-3/8 | 7-1/2 | 7-5/8 | 7-3/4 | 7-7/8 | |||
| J | 0 |
Jaarafsluiting of opschoning en Kassa
Wanneer Kassa's zijn aangesloten dienen eerst de mutaties volledig verwerkt te zijn voordat de jaaraflsuiting mag worden gedraaid. In de handleiding is hiervoor een waarschuwing opgenomen.
- een aparte kolom voor de invoer van het setaantal is toegevoegd
- boven de regeltotalen wordt een kopje "Totaal" afgebeeld
Artikelgroepsomschrijving naar web
De groeptabel bestaat uit de kolommen :
- Groepnummer
- Groepsomschrijving
Doorboekmatrix layout
Doorboekmatrix en Kassa
