Handleiding Kassabeheerder Artikelen opdracht Print etiketten: verschil tussen versies
k (1 versie(s)) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | <!-- HL --> | + | <!-- HL --> {{Kassabeheerder navigatie}} |
− | {{Kassabeheerder navigatie}} | ||
− | [[Afbeelding: Handleiding Kassabeheerder Artikelen opdracht Print etiketten.jpg]] | + | [[Image:Handleiding Kassabeheerder Artikelen opdracht Print etiketten.jpg|Afbeelding: Handleiding Kassabeheerder Artikelen opdracht Print etiketten.jpg]] |
− | =Print etiketten= | + | = Print etiketten = |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Er kunnen twee soorten etiketten worden geprint : | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{:Handleiding Algemeen Instellen etiketten}} | + | *Volledige etiketten |
+ | *Alléén artikelcodes | ||
+ | |||
+ | Op volledige etiketten wordt afgedrukt | ||
+ | |||
+ | *Artikelcode | ||
+ | *Groepnummer | ||
+ | *Omschrijvving van het artikel | ||
+ | *Verkoopprijs inclusief BTW | ||
+ | |||
+ | {{:Handleiding Algemeen Instellen etiketten}} | ||
{{Module|naam=Kassabeheerder Barcodeprinten|tekst = | {{Module|naam=Kassabeheerder Barcodeprinten|tekst = | ||
Hiermee kan nog een derde soort etiketten worden geprint : barcode-etiketten. Dit zijn EAN-barcodes, waardoor bij de kassa met een scanner de artikelen kunnen worden gescand. | Hiermee kan nog een derde soort etiketten worden geprint : barcode-etiketten. Dit zijn EAN-barcodes, waardoor bij de kassa met een scanner de artikelen kunnen worden gescand. | ||
− | Bij het printen van barcode-etiketten wordt uitgegaan van een vaste maat etiketten | + | Bij het printen van barcode-etiketten wordt uitgegaan van een vaste maat etiketten. Hiervoor zijn de volgende etiketten geschikt : |
− | + | ||
− | + | Avery L 7654-25 48,5x25 mm | |
− | + | 4 stuks naast elkaar, 10 rijen onder elkaar per vel. kopinstelling 0 | |
− | + | ||
+ | Herma 4474 48,5x25,4 mm | ||
+ | 4 stuks naast elkaar, 10 rijen onder elkaar per vel. kop instelling -2 | ||
Op het etiket worden vermeld : | Op het etiket worden vermeld : | ||
Regel 31: | Regel 35: | ||
* barcode | * barcode | ||
* artikelcode | * artikelcode | ||
− | }} | + | }} |
− | [[ | + | [[Category:Handleiding_Kassabeheerder]] |
Versie van 27 apr 2009 om 14:44
Kassabeheerder menu |
---|
Home | Kassabeheerder Archief Wijzig Klanten Artikelen Kassa's Speciaal |
Print etiketten
Er kunnen twee soorten etiketten worden geprint :
- Volledige etiketten
- Alléén artikelcodes
Op volledige etiketten wordt afgedrukt
- Artikelcode
- Groepnummer
- Omschrijvving van het artikel
- Verkoopprijs inclusief BTW
Instellen etiketten
Bij deze keuzes kan van iedere maat etiketten gebruik gemaakt worden op ieder soort printer.
De instellingen zijn als volgt :
Instelling | Omschrijving |
---|---|
Afdrukken op kettingformulier | aankruisen als van een matrixprinter gebruik wordt gemaakt |
Breedte in mm | de breedte van het etiket zelf |
Hoogte in mm | de hoogte van het etiket zelf |
Aantal naast elkaar | het aantal etiketten naast elkaar |
Aantal onder elkaar | het aantal etiketten onder elkaar |
Bovenmarge in mm | de ruimte tussen de bovenrand van het papier en het bovenste etiket |
Linkermarge in mm | de ruimte tussen de linkerkant van het papier en her linkeretiket |
Tussenruimte in mm | de tussenruimte tussen twee etiketten naast elkaar |
Startetiket | het eerste etiket op het vel dat geprint moet worden. De telling is van linksboven naar rechtsonder |
Instellen marges
Bij een aantal soorten etiketten kan de boven-en ondermarge worden ingesteld.
Voor de meeste printers moet de bovenmarge op -2 en de linkermarge op 1 ingesteld worden.
De meeste Laserpinters printen niet van rand tot rand, maar hebben een boven- en ondermarge. Deze kan per printer verschillend zijn, waardoor de opdruk op de etiketten kan verschuiven. Door deze instelling kan dit printgebied worden bijgesteld.
Bij het printen van barcode-etiketten wordt uitgegaan van een vaste maat etiketten. Hiervoor zijn de volgende etiketten geschikt :
Avery L 7654-25 48,5x25 mm 4 stuks naast elkaar, 10 rijen onder elkaar per vel. kopinstelling 0
Herma 4474 48,5x25,4 mm 4 stuks naast elkaar, 10 rijen onder elkaar per vel. kop instelling -2
Op het etiket worden vermeld :
- prijs inclusief BTW
- omschrijving
- barcode
- artikelcode