Handleiding Algemeen Archief opdracht Importeer ... artikelen eenvoudig
Uit Merlijn Handleiding
Inhoud
Importeer ...
Algemeen
Dit venster kan eventueel ooi nog andere keuzes bieden, afhankelijk van het pakket.
Inlezen artikelen
Voorbereiding
Nodig is:
- een document met de gegevens in kolommen, zoals in een spreadsheet
- boven iedere kolom wordt het juiste sleutelwoord gezet (zie onder)
- na iedere kolom staat een 'tab' en aan het eind van de regel een 'Return' (dit is het standaardformaat bij bijvoorbeeld Excel)
- het document wordt weggeschreven als 'tekst', dus niet als Pages of Exeldocument, want dat wordt straks niet herkend
Tip
Let op de spelling bij het gebruik van de sleutelwoorden, deze zijn hoofdlettergevoelig!
Formaat
Bedrag
- Van in te lezen bedragen worden alle punten en komma's verwijderd.
- Bedragen worden als 'centen' ingelezen, het is noodzakelijk dat de bedragen in centen worden aangegeven of met twee cijfers achter de komma.
Datum
Een datum moet het formaat DDMMJJ hebben.
Sleutelwoorden
Veld | Sleutelwoord | Module | Bijzonderheden | |
---|---|---|---|---|
Accijnstype | INFOSRT | Accijnsberekening | ||
Adviesprijs excl. BTW | ADVIESPRYS | Inclusief-Exclusief | ||
Adviesprijs incl. BTW | ADVIESINCL | Inclusief-Exclusief | Wordt teruggerekend naar excl BTW en opgeslagen in de adviesprijs | |
AfprijsPct | PRIJSPERC | Afprijspercentage | ||
Alcoho-% | ALCOPERC | Alcoholberekening | Het alcohol-gehalte van het artikel. | |
Alt EAN-code | ALTEANCODE | EAN-Codes | Een alternatieve EAN-code voor het artikel | |
Artikelcode | ARTCODE | Algemeen | Mag bestaan uit letters, cijfers en of leestekens van één t/m vijftien postities | |
Bruto gewicht | GRAMBRUTO | |||
BTW-code | BTWPERC | Algemeen | BTW-code '0' is geen BTW, '1' is het lage BTW-tarief en '2' het hoge BTW-tarief | |
Catalogus A | ARTPRYS1 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus B | ARTPRYS2 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus C | ARTPRYS3 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus D | ARTPRYS4 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus E | ARTPRYS5 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus F | ARTPRYS6 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus G | ARTPRYS7 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus H | ARTPRYS8 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus I | ARTPRYS9 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus J | ARTPRYS10 | Meerprijzen, Meervaluta, Meer Kortingen | ||
Catalogus korting | KORTCODE | Meer Kortingen | Cataloguskorting toekennen | |
DTBGroep | DTBGROEP | Maten | ||
EAN-code | EANCODE | EAN-Codes | ||
EAN-code | EANSLEUTEL | EAN-Codes | Artikelcode adhv EAN-code bepalen | |
Emballageprijs | EMBALPRYS | Accijnsberekeningen | ||
Embalage exclusief BTW | EMBALPRYS | |||
Fabrikant | FABRIKANT | Fabrikant | ||
GN-code | GNCODE | |||
Groep | GROEP | Algemeen | Waarde moet tussen de 1 en 250 liggen | |
Inhoud in cc | FLESINHOUD | |||
ISBNCODE | ISBNCODE | |||
Kleur | KLEURCODE | Maten | ||
Laatste-verk.dat | VKDATUM | Algemeen | Laatste verkoopdatum | |
Maataanduiding | MAATAANDUI | Maten | ||
Maatbalk | MAATBALK | Maten | ||
Magazijnlocatie | MAGLOK | Algemeen | ||
Merk | ARTMERK | Merk | ||
Minimumvoorraad | MINIMUMVRR | Algemeen | ||
NaCalc | NACALC | Nacalcutatie | ||
Netto gewicht | GRAMNETTO | |||
Omschrijving-1 | OMSCHR1 | Algemeen | Mag bestaan uit letters, cijfers en/of leestekens van één t/m veertig postities.|| | |
Omschrijving-2 | OMSCHR2 | Algemeen | Mag bestaan uit letters, cijfers en/of leestekens van één t/m vijftien postities. | |
Omschr.eenheden | EENHOMS | Algemeen | Mag bestaan uit letters, cijfers en/of leestekens van één t/m vijftien postities. | |
StandaardCalc | STANCALC | Standaard calculatie | ||
Stijl | STIJL | Maten | ||
Stuks | EENHEID | |||
Verkoopprijs excl. BTW | ACTIEPRYS | Algemeen | ||
Verkoopprijs incl. BTW | ACTIEINCL | Algemeen | Wordt teruggerekend naar excl BTW en opgeslagen in de Verkoopprijs | |
Verrekenprijs | BHVERREKEN | Algemeen | ||
Verpakt per | VERPPER | Algemeen | Aantal stuks per verpakking. | |
VoorCalc | VOORCALC | Voorcalcutatie | ||
Voorraad negeren | KENMERKX210 | Kassakoppeling | Geeft aan dat er geen voorraad van het artikel wordt bijgehouden is (J of N) | |
Winkelartikel | KENMERKX233 | Kassakoppeling | Geeft aan of het een winkelartikel is (J of N) | |
WWS Kleurcode | WSSKLEUR | Maten |
Foutenlijst
Als er artikelen worden geweigerd worden deze in een foutenlijst weggeschreven.